
Non League Div One - Isthmian North
Felixstowe & Walton Utd · FEL
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Boardley | Coach | England | — | 40 | — |
| ผู้รักษาประตู (1) | |||||
| Harry Edward Wright | GK | England | — | 27 | 181 |
| กองหลัง (5) | |||||
| DF |
| England |
| — |
| 35 |
| 180 |
| S. Ainsley | DF | England | — | 37 | — |
| O. Caley-Brown | DF | England | — | 0 | — |
| H. Cullum | DF | England | — | 21 | — |
| G. Stuttle | DF | England | — | 0 | — |
| กองกลาง (6) | |||||
| N. Aitkens | MF | England | — | 29 | — |
| W. Clemons | MF | Bermuda | — | 31 | 178 |
| C. Harrison | MF | Scotland | — | 28 | — |
| J. Hitter | MF | England | — | 0 | — |
| O. Martin | MF | England | — | 0 | — |
| J. Matthews | MF | England | — | 33 | — |
| กองหน้า (4) | |||||
| Samuel George Ford | FW | England | — | 27 | 183 |
| R. Harvey | FW | England | — | 26 | — |
| Josh Mayhew | FW | England | — | 0 | — |
| T. Warren | FW | England | — | 0 | — |
S. Boardley
Coach · England · อายุ 40