| — |
| 0 |
| — |
| H. Richardson | GK | England | — | 21 | — |
| กองหลัง (9) | |||||
| M. Coleman | DF | England | — | 0 | — |
| O. Donald | DF | England | — | 30 | — |
| M. Gray | DF | England | — | 34 | — |
| M Kingston | DF | England | — | 0 | — |
| T. Lowe | DF | England | — | 35 | — |
| L. McKay | DF | England | — | 31 | — |
| S. Topliss | DF | England | — | 31 | 175 |
| P. Walker | DF | England | — | 30 | — |
| K. Wressel | DF | England | — | 0 | — |
| กองกลาง (7) | |||||
| L. Collins | MF | England | — | 29 | — |
| T. Davie | MF | England | — | 31 | — |
| L. Davis | MF | England | — | 35 | — |
| A. Flett | MF | England | — | 33 | — |
| J. Oglesby | MF | England | — | 0 | — |
| J. Richardson | MF | England | — | 0 | — |
| M. Taylor | MF | England | — | 0 | — |
| กองหน้า (9) | |||||
| L. Aldrich | FW | England | — | 0 | — |
| J. Batty | FW | England | — | 30 | — |
| L. Burchell | FW | England | — | 0 | — |
| M. Cooper | FW | England | — | 0 | — |
| D. North | FW | England | — | 38 | 172 |
| B. Robertson | FW | England | — | 0 | — |
| C. Southern | FW | England | — | 0 | — |
| A. Taylor | FW | England | — | 37 | 173 |
| S. Vernon | FW | England | — | 42 | 185 |
M. Newell
Coach · —