
เอฟเอ คัพ
City of Liverpool · CIT
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| P. McNally | Coach | England | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (2) | |||||
| J. Atkinson | GK | Wales | — | 25 | 183 |
| Calvin Hare | GK | England | |||
| — |
| 31 |
| — |
| กองหลัง (5) | |||||
| H. Cannon-Noren | DF | England | — | 0 | — |
| E. Jones | DF | England | — | 21 | — |
| Adam Rooney | DF | England | — | 28 | 193 |
| Michael Simpson | DF | England | — | 32 | — |
| Kenny Strickland | DF | England | — | 35 | — |
| กองกลาง (8) | |||||
| M. Allen | MF | England | — | 28 | 172 |
| Luke Francis Byron | MF | England | — | 21 | — |
| Ibrahim Conteh | MF | Sierra Leone | — | 29 | 176 |
| M. Grogan | MF | England | — | 36 | — |
| J. Salkeld | MF | England | — | 0 | — |
| C. Schorah | MF | England | — | 0 | — |
| C. Spencer-McDermott | MF | England | — | 23 | 172 |
| Simon Wills | MF | England | — | 0 | — |
| กองหน้า (5) | |||||
| X. Bahula | FW | England | — | 0 | — |
| J. Jebrin | FW | England | — | 23 | — |
| D. Mitchley | FW | England | — | 36 | 183 |
| J. Quarless | FW | England | — | 0 | — |
| I. Sonko | FW | England | — | 0 | — |
P. McNally
Coach · England