| — |
| 42 |
| 185 |
| กองหลัง (4) | |||||
| S. Anson | DF | England | — | 0 | — |
| B. Brown | DF | England | — | 29 | — |
| L. Henry | DF | England | — | 37 | — |
| M. Pritchett | DF | England | — | 35 | — |
| กองกลาง (7) | |||||
| A. Connolly | MF | England | — | 37 | 175 |
| E. Dunton | MF | England | — | 30 | — |
| S. Farr | MF | England | — | 0 | — |
| M. Lloyd | MF | England | — | 26 | — |
| J. Mortimer-Jones | MF | England | — | 41 | — |
| J. Reid | MF | England | — | 35 | — |
| C. Thompson | MF | England | — | 41 | — |
| กองหน้า (3) | |||||
| A. Bennett | FW | England | — | 30 | — |
| J. Bevan | FW | England | — | 45 | — |
| C. Griffin | FW | England | — | 44 | 183 |
B. Hughes
Coach · England · อายุ 63