
National League - North
Bedford Town · BED
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Taylor | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (2) | |||||
| L. Walker | GK | England | 1 | 36 | 196 |
| N. Ashmore | GK | England | |||
| 1 |
| 35 |
| 188 |
| กองหลัง (6) | |||||
| Ben Nugent | DF | — | 3 | 32 | — |
| J. Castiglione | DF | — | 7 | 28 | — |
| J. Castiglione | DF | England | 7 | 28 | — |
| S. Davis | DF | — | 21 | 20 | — |
| J. Payne | DF | — | 32 | 27 | — |
| C. Mensah | DF | — | — | 29 | — |
| กองกลาง (6) | |||||
| S. Brown | MF | England | 3 | 30 | 175 |
| D. Hicks | MF | England | 7 | 19 | — |
| G. Moncur | MF | England | 11 | 32 | 175 |
| J. Jenkins | MF | England | 20 | 24 | — |
| E. Brown | MF | England | 22 | 23 | 175 |
| R. Cole | MF | — | 39 | 20 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| Jack Green | FW | — | 7 | 28 | — |
| R. Evans | FW | Northern Ireland | 9 | 20 | — |
| T. Marsh | FW | England | 10 | 32 | 180 |
| R. Doherty | FW | — | 11 | 30 | — |
| E. Nto | FW | — | 12 | 23 | — |
| J. Brown | FW | Jamaica | 17 | 31 | 175 |
| F. Roberts | FW | — | 33 | 19 | — |
| J. Edwards | FW | — | — | 0 | — |
J. Taylor
Coach · —