| DF |
| — |
| — |
| 25 |
| — |
| Joe O'Loughlin | DF | — | — | 25 | — |
| B. Upton | DF | — | — | 25 | — |
| กองกลาง (10) | |||||
| M. Herbert | MF | England | 6 | 30 | — |
| T. Blake | MF | — | 7 | 0 | — |
| B. Cook | MF | England | 14 | 28 | — |
| J. Henry | MF | England | 17 | 36 | 183 |
| J. Lewis-Evans | MF | — | 26 | 21 | — |
| J. Dickson | MF | — | 28 | 0 | — |
| D'Andre Brown | MF | — | — | 24 | — |
| J. Clark | MF | — | — | 29 | — |
| A. Chiriac | MF | — | — | 24 | — |
| A. Kokoszka | MF | — | — | 0 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| Jed Brown | FW | — | 10 | 27 | — |
| J. Brown | FW | England | 15 | 27 | — |
| M. Obodo | FW | — | 15 | 18 | — |
| Jeremiah Okine-Peters | FW | England | 16 | 24 | — |
| O. Bello | FW | — | — | 22 | — |
| L. Ferdinand | FW | — | — | 31 | — |
| R. Gallagher | FW | — | — | 0 | — |
| G. Reid | FW | — | — | 0 | — |
D. Brownlie
Coach · England