
National League - North
Worksop Town · WOR
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Parry | Coach | England | — | 41 | — |
| ผู้รักษาประตู (2) | |||||
| S. Małkowski | GK | Poland | 13 | 38 | 194 |
| T. Taylor | GK | England | |||
| — |
| 32 |
| 193 |
| กองหลัง (6) | |||||
| D. Atherton | DF | England | 2 | 26 | — |
| J. Wilde | DF | England | 3 | 33 | 178 |
| H. Bencherif | DF | Algeria | 5 | 37 | 191 |
| D. Cogill | DF | England | 6 | 28 | — |
| L. Waterfall | DF | England | 6 | 35 | 188 |
| R. Hutchinson | DF | England | 14 | 24 | 180 |
| กองกลาง (5) | |||||
| A. Starčenko | MF | Latvia | 8 | 24 | — |
| M. Woods | MF | Scotland | — | 39 | 180 |
| D. Bramall | MF | England | — | 27 | 170 |
| M. Eastwood | MF | England | — | 19 | — |
| L. Whitham | MF | England | — | 24 | 185 |
| กองหน้า (9) | |||||
| V. Redford | FW | England | 9 | 27 | — |
| L. Hughes | FW | England | 10 | 33 | 192 |
| J. Rollins | FW | England | 11 | 31 | — |
| B. Tomlinson | FW | England | 12 | 36 | 180 |
| A. Martin | FW | United Kingdom | 15 | 34 | 183 |
| C. Whitman-Brown | FW | England | 16 | 0 | — |
| J. Leesley | FW | England | — | 31 | 182 |
| T. Joseph | FW | England | — | 31 | 182 |
| J. Burrow | FW | England | — | 33 | 175 |
C. Parry
Coach · England · อายุ 41