
เอฟเอ คัพ
Hythe Town · HYT
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Watt | Coach | Scotland | — | 40 | — |
| ผู้รักษาประตู (1) | |||||
| S. Phillips | GK | England | — | 0 | — |
| กองหลัง (9) | |||||
| DF |
| England |
| — |
| 26 |
| — |
| A. Barnes | DF | England | — | 29 | 186 |
| S. Flisher | DF | England | — | 0 | — |
| Kai Garande | DF | England | — | 23 | — |
| Marcus Goldsmith | DF | England | — | 26 | 183 |
| O. Gray | DF | England | — | 0 | — |
| H. Rowland | DF | England | — | 0 | — |
| L. Russell | DF | England | — | 0 | — |
| J. Trespaderne | DF | England | — | 27 | — |
| กองกลาง (4) | |||||
| C. Noyelle | MF | England | — | 0 | — |
| B. Schafer | MF | England | — | 0 | — |
| E. Smith | MF | England | — | 0 | — |
| O. Webb | MF | England | — | 0 | — |
| กองหน้า (5) | |||||
| J. Caney-Bryan | FW | England | — | 0 | — |
| Francis John Patrick Collin | FW | England | — | 38 | 180 |
| Jake Embery | FW | England | — | 26 | — |
| K. Phillip | FW | England | — | 0 | — |
| Josh Stirman | FW | England | — | 24 | — |
S. Watt
Coach · Scotland · อายุ 40
L. Allan
DF · อายุ 26 · England
A. Barnes
DF · อายุ 29 · 186cm · England
S. Flisher
DF · อายุ 0 · England
Kai Garande
DF · อายุ 23 · England
Marcus Goldsmith
DF · อายุ 26 · 183cm · England
O. Gray
DF · อายุ 0 · England
H. Rowland
DF · อายุ 0 · England
L. Russell
DF · อายุ 0 · England
J. Trespaderne
DF · อายุ 27 · England