
I Liga
Lechia Gdansk
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Carver | Coach | England | — | 60 | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| A. HolewiÅski | GK | Poland | 1 | 19 | 194 |
| S. Weirauch | GK | Poland | |||
| 22 |
| 21 |
| 193 |
| W. Bula | GK | — | 72 | 18 | — |
| กองหลัง (10) | |||||
| D. Malov | DF | Ukraine | 3 | 18 | — |
| K. Łopata | DF | Poland | 4 | 24 | 192 |
| S. Kopásek | DF | Slovakia | 19 | 22 | 175 |
| D. Beskorovaynyi | DF | Ukraine | 21 | 26 | 191 |
| H. Ibrahim | DF | — | 23 | 32 | — |
| Barata | DF | — | 40 | 29 | — |
| Milosz Zaborowski | DF | — | 47 | 17 | — |
| M. Ziolkowski | DF | — | 74 | 17 | — |
| I. Mavraj | DF | Kosovo | 76 | 19 | — |
| K. Rogoz | DF | — | 92 | 17 | — |
| กองกลาง (10) | |||||
| H. Ivanov | MF | — | 6 | 24 | — |
| J. Adkonis | MF | Poland | 8 | 18 | 182 |
| R. Kapič | MF | Bosnia and Herzegovina | 10 | 30 | 180 |
| A. Shakh | MF | Ukraine | 13 | 20 | — |
| I. Bambecki | MF | — | 17 | 20 | — |
| T. Wójtowicz | MF | Poland | 33 | 22 | 181 |
| Oskar Zakowiecki | MF | — | 59 | 0 | — |
| Jakub Krawcewicz | MF | — | 84 | 16 | — |
| B. Szczepankiewicz | MF | Poland | 88 | 19 | — |
| T. Neugebauer | MF | Poland | 99 | 22 | 182 |
| กองหน้า (10) | |||||
| K. Dodaj | FW | Albania | 7 | 20 | 174 |
| M. GÅogowski | FW | Poland | 9 | 20 | 190 |
| N. Hovhannisyan | FW | Armenia | 20 | 19 | 169 |
| Martin Szczerbinski | FW | — | 27 | 15 | — |
| J. Mena | FW | Colombia | 30 | 20 | 175 |
| S. Danielewski | FW | — | 31 | 16 | — |
| B. Gorski | FW | — | 37 | 16 | — |
| Erick Luna Ramirez | FW | — | 77 | 16 | — |
| B. Sonko | FW | — | 90 | 17 | — |
| Vladislav Blănuță | FW | Moldova | 97 | 23 | 190 |
J. Carver
Coach · England · อายุ 60
D. Malov
DF · อายุ 18 · Ukraine
K. Łopata
DF · อายุ 24 · 192cm · Poland
S. Kopásek
DF · อายุ 22 · 175cm · Slovakia
D. Beskorovaynyi
DF · อายุ 26 · 191cm · Ukraine
H. Ibrahim
DF · อายุ 32 · —
Barata
DF · อายุ 29 · —
Milosz Zaborowski
DF · อายุ 17 · —
M. Ziolkowski
DF · อายุ 17 · —
I. Mavraj
DF · อายุ 19 · Kosovo
K. Rogoz
DF · อายุ 17 · —