
National 2 - Group C
Bourges Foot 18 · BOU
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Revelli | Coach | France | — | 48 | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| I. Benallal | GK | France | 16 | 25 | — |
| M. Golitin | GK | France | |||
| — |
| 26 |
| 194 |
| J. Mukulu | GK | France | — | 26 | — |
| M. Diene | GK | France | — | 0 | — |
| กองหลัง (5) | |||||
| A. Bamba | DF | Côte d'Ivoire | 4 | 34 | 188 |
| S. Bahassa | DF | France | 11 | 31 | 177 |
| F. Lapis | DF | Martinique | 23 | 32 | 183 |
| B. Guyot | DF | France | 27 | 29 | — |
| M. Aggoun | DF | France | — | 23 | 182 |
| กองกลาง (10) | |||||
| A. Mané | MF | France | 5 | 28 | 176 |
| I. Faye | MF | Senegal | 6 | 34 | 178 |
| M. N'Doye | MF | Senegal | 7 | 34 | 176 |
| S. Dembélé | MF | France | 8 | 29 | 173 |
| J. Charpentier | MF | France | 10 | 29 | 171 |
| O. Gassama | MF | Mauritania | 18 | 30 | 180 |
| S. Misiatu | MF | France | 26 | 28 | — |
| M. Makhabe | MF | France | 39 | 22 | — |
| K. Sanson | MF | France | — | 28 | 173 |
| H. Belem | MF | Burkina Faso | — | 26 | — |
| กองหน้า (7) | |||||
| Y. Soumaré | FW | France | 7 | 25 | 173 |
| J. Luyinga Dilundama | FW | France | 8 | 24 | — |
| G. Foulon | FW | France | 9 | 27 | — |
| O. Boissy | FW | Senegal | 12 | 26 | 191 |
| C. Nsundi | FW | Congo DR | — | 24 | — |
| M. Konaté | FW | Senegal | — | 32 | 181 |
| D. Onana | FW | Cameroon | — | 24 | — |
R. Revelli
Coach · France · อายุ 48