
Non League Premier - Northern
Hyde United · HYD
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Spooner | Coach | England | — | 54 | — |
| ผู้รักษาประตู (1) | |||||
| Yusuf Mersin | GK | Turkey | 30 | 31 | — |
| กองหลัง (3) | |||||
| DF |
| England |
| 19 |
| 23 |
| — |
| H. Ditchfield | DF | England | 30 | 24 | — |
| T. McMahon | DF | — | 39 | 21 | — |
| กองกลาง (4) | |||||
| M. Harrop | MF | — | 12 | 32 | — |
| B. Kershaw | MF | England | 16 | 20 | — |
| A. Makoli | MF | — | 36 | 21 | — |
| Kaleb Parkinson | MF | England | — | 21 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| T. Owolabi | FW | — | 7 | 30 | — |
| N. Bell | FW | England | 10 | 26 | 188 |
| E. Maieco | FW | — | 20 | 28 | — |
| T. Pratt | FW | — | 23 | 30 | — |
| J. Redshaw | FW | — | 23 | 35 | — |
| M. Fearnley | FW | — | — | 26 | — |
| D. Gabidon | FW | — | — | 24 | — |
| L. Rawsthorn | FW | — | — | 22 | — |
N. Spooner
Coach · England · อายุ 54
D. Gabidon
FW · อายุ 24 · —