
First Amateur Division
Rochefort · ROC
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Rentmeister | Coach | Belgium | — | 41 | — |
| ผู้รักษาประตู (2) | |||||
| T. Roufosse | GK | Belgium | 24 | 24 | 181 |
| G. Hubert | GK | Belgium | |||
| 28 |
| 31 |
| 198 |
| กองหลัง (6) | |||||
| S. Tory | DF | Morocco | 4 | 21 | — |
| L. Baudot | DF | — | 5 | 26 | — |
| J. Libert | DF | Belgium | 6 | 28 | 183 |
| A. Bonemme | DF | — | 23 | 33 | — |
| G. Lazitch | DF | — | 26 | 34 | — |
| A. Dony | DF | Belgium | 85 | 21 | 170 |
| กองกลาง (9) | |||||
| Karim Essikal | MF | — | 3 | 30 | — |
| T. Vanhecke | MF | — | 8 | 29 | — |
| N. Azevedo-Janelas | MF | — | 10 | 28 | — |
| S. Kibour | MF | — | 11 | 21 | — |
| Noah Houssain El Biache | MF | Belgium | 19 | 20 | 179 |
| A. Lauwrensens | MF | Belgium | 47 | 25 | — |
| Guillaume Robail | MF | — | 70 | 29 | — |
| A. Sarr | MF | — | 77 | 36 | — |
| L. Ferrera Patricio | MF | — | 88 | 21 | — |
| กองหน้า (4) | |||||
| C. Bokoto Luwungu | FW | — | 17 | 20 | — |
| M. Cornet | FW | — | 18 | 36 | — |
| N. Gosselain | FW | — | 27 | 23 | — |
| L. Hoedaert | FW | Belgium | 49 | 22 | — |
J. Rentmeister
Coach · Belgium · อายุ 41