
กูปเดอฟร็องส์
Marseille Endoume · MAR
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Duhamel | Coach | France | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (6) | |||||
| Ben Salim Boina | GK | Comoros | — | 31 | 189 |
| Lukas Faucher | GK | France | |||
| — |
| 0 |
| — |
| Gaetan Licata | GK | France | — | 23 | — |
| Mike Linon | GK | France | — | 21 | — |
| Enzo Trigano | GK | France | — | 0 | — |
| Nicolas Zaccarelli | GK | France | — | 36 | 186 |
| กองหลัง (13) | |||||
| Marek Karim Amiri | DF | Algeria | — | 35 | 172 |
| Gaël Andonian | DF | Armenia | — | 27 | 185 |
| Sandro Auquier | DF | France | — | 20 | 188 |
| Cédric D'Ulivo | DF | France | — | 33 | 179 |
| Médéric Deher | DF | France | — | 28 | 184 |
| Jeremy Gastaldi | DF | France | — | 0 | — |
| Fabien Granoux | DF | France | — | 29 | 183 |
| Anthony Marin | DF | France | — | 33 | 187 |
| Sami Ousfane | DF | France | — | 36 | — |
| Pascal Puccinelli | DF | France | — | 30 | — |
| Dhuyaou Said Abdallah | DF | France | — | 0 | — |
| Junior Tano | DF | France | — | 20 | — |
| Valentin Vaizian | DF | France | — | 22 | — |
| กองกลาง (17) | |||||
| Teo Abdou | MF | France | — | 0 | — |
| Mourad Ahamada | MF | France | — | 23 | — |
| Yanisse Amara | MF | France | — | 34 | — |
| Djamalidine Atoiyi | MF | Comoros | — | 25 | — |
| Safouane Baba | MF | France | — | 27 | — |
| Hakim Bacar | MF | France | — | 29 | — |
| Riyad Bouzazi | MF | France | — | 21 | — |
| Hugo De Angelis | MF | France | — | 0 | — |
| Ryad Djouama | MF | France | — | 24 | — |
| Florian Skander Gonzales Dhifflaoui | MF | France | — | 23 | 182 |
| Zine Eddine Guennouni | MF | France | — | 0 | — |
| Yann Jean dit Gautier | MF | France | — | 34 | 182 |
| Ryan Léveillé | MF | France | — | 0 | — |
| Farés Nedjadi | MF | France | — | 24 | — |
| Elias Rezigui | MF | France | — | 22 | — |
| Jonathan Santiago | MF | France | — | 28 | 167 |
| Yannick Yobouet | MF | France | — | 32 | — |
| กองหน้า (9) | |||||
| Fabrice Apruzesse | FW | France | — | 37 | 169 |
| Abdou Boura | FW | France | — | 0 | — |
| Jérémy Bru | FW | France | — | 33 | 173 |
| Aurélien Léger | FW | France | — | 27 | 172 |
| Islam Mehri | FW | Algeria | — | 21 | — |
| Hachim Mouigni Mali | FW | France | — | 0 | — |
| Adel Othmani | FW | France | — | 23 | — |
| Djibril Sow | FW | France | — | 0 | — |
| Samir Talbi | FW | France | — | 35 | — |
I. Duhamel
Coach · France
DF · อายุ 0 · France