
กูปเดอฟร็องส์
Amnéville · AMN
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| P. Janin | Coach | France | — | 61 | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| Kévin Chenon | GK | France | — | 23 | — |
| Quentin Keldenich | GK | France | |||
| — |
| 26 |
| — |
| Thomas Ribeiro | GK | France | — | 20 | — |
| N. Smah | GK | — | — | 0 | — |
| กองหลัง (10) | |||||
| Eliot Bruxmeier | DF | France | — | 20 | — |
| Theo Di Fini | DF | France | — | 19 | — |
| Qeiko Dohno | DF | France | — | 0 | — |
| Assane Fadika | DF | France | — | 23 | — |
| Endy Josephau | DF | France | — | 24 | 184 |
| Lucas Martin | DF | France | — | 21 | — |
| Money N'Guessan | DF | France | — | 26 | — |
| Noah Rodrigues | DF | France | — | 20 | — |
| Belaid Smah | DF | France | — | 22 | — |
| Aurelien Teguel Ashu | DF | France | — | 26 | — |
| กองกลาง (14) | |||||
| Maxime Bourgeois | MF | France | — | 27 | — |
| Samy Amharrar | MF | France | — | 23 | — |
| S. Becker | MF | — | — | 0 | — |
| Quentin Cesal | MF | France | — | 23 | — |
| Luca Manuel Crouly Couji | MF | France | — | 22 | 178 |
| Thibaut Delaby | MF | France | — | 23 | — |
| Noam El Allouly | MF | France | — | 0 | — |
| Ismet Erdogan | MF | France | — | 0 | — |
| Michaël Faletti | MF | France | — | 29 | — |
| Sami Fettahi | MF | France | — | 18 | — |
| Chafik Gourichy | MF | France | — | 22 | — |
| Thomas Malisan | MF | France | — | 19 | — |
| Julian Poutcheu | MF | France | — | 0 | — |
| Yohann Vetro | MF | France | — | 22 | — |
| กองหน้า (16) | |||||
| Vincent Alilouche | FW | France | — | 0 | — |
| Lacina Bamba | FW | Côte d'Ivoire | — | 19 | — |
| Hakim Boussena | FW | France | — | 31 | — |
| Stephane Calange | FW | France | — | 23 | — |
| Monzon Defez | FW | France | — | 19 | — |
| Hearvin Djetou | FW | France | — | 27 | — |
| Tom Gherardini | FW | France | — | 0 | — |
| Wassim Goura | FW | France | — | 0 | — |
| M'Hamed Hadji | FW | France | — | 18 | — |
| Loic Hoffmann | FW | France | — | 28 | 178 |
| Charles Eduard Lade | FW | France | — | 25 | — |
| Kylian Math | FW | France | — | 18 | — |
| Paul Maurice | FW | France | — | 26 | — |
| Fouad Raho Moussa | FW | France | — | 20 | — |
| Thomas Steinbrunn | FW | France | — | 0 | — |
| Eren Yilmaz | FW | France | — | 0 | — |
P. Janin
Coach · France · อายุ 61
Eliot Bruxmeier
DF · อายุ 20 · France
Theo Di Fini
DF · อายุ 19 · France
Qeiko Dohno
DF · อายุ 0 · France
Assane Fadika
DF · อายุ 23 · France
Endy Josephau
DF · อายุ 24 · 184cm · France
Lucas Martin
DF · อายุ 21 · France
Money N'Guessan
DF · อายุ 26 · France
Noah Rodrigues
DF · อายุ 20 · France
Belaid Smah
DF · อายุ 22 · France
Aurelien Teguel Ashu
DF · อายุ 26 · France