
National 3 - Group M
Montluçon · MON
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Ribérol | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| Z. Boudersa | GK | France | — | 28 | — |
| J. Branco | GK | France | |||
| — |
| 21 |
| — |
| N. Lafaye | GK | France | — | 0 | — |
| T. Painault | GK | France | — | 20 | — |
| กองหลัง (9) | |||||
| L. Boukhari | DF | France | — | 22 | 178 |
| E. Bonno | DF | France | — | 24 | — |
| T. Bougerol | DF | France | — | 19 | — |
| A. Boumediene | DF | France | — | 22 | — |
| D. Dumontet | DF | France | — | 23 | — |
| D. Ndombèlé Alvaro | DF | France | — | 24 | — |
| J. Pham | DF | France | — | 0 | — |
| Z. Traore | DF | Burkina Faso | — | 30 | — |
| S. Wangue | DF | Cameroon | — | 25 | 186 |
| กองกลาง (18) | |||||
| Q. Lallemand | MF | France | — | 27 | — |
| J. Baret | MF | France | — | 24 | — |
| G. Bonno | MF | France | — | 22 | — |
| V. Boron | MF | France | — | 23 | — |
| O. Camara | MF | France | — | 0 | — |
| M. Decoster | MF | France | — | 26 | — |
| M. Dubost | MF | France | — | 19 | — |
| Julien Fernandes | MF | Portugal | — | 38 | 179 |
| Kedi Sokadio | MF | Congo DR | — | 26 | — |
| N. Mauvy | MF | France | — | 22 | — |
| E. Mbengi | MF | France | — | 21 | 190 |
| M. Milongi | MF | France | — | 26 | — |
| T. Odry | MF | France | — | 0 | — |
| J. Perot | MF | France | — | 36 | 173 |
| M. Pothin | MF | France | — | 37 | 181 |
| F. Schembri | MF | France | — | 22 | — |
| E. Sergetier | MF | France | — | 24 | 178 |
| V. Tinet | MF | France | — | 25 | — |
| กองหน้า (10) | |||||
| R. Dossou Gbete | FW | Benin | — | 28 | — |
| W. Akomo | FW | Gabon | — | 0 | — |
| F. Ankoue | FW | France | — | 25 | — |
| M. Arthur | FW | France | — | 27 | — |
| G. Borrel | FW | France | — | 22 | — |
| A. Clamont | FW | France | — | 33 | — |
| T. Giraldo Alvarez | FW | France | — | 0 | — |
| V. Pace | FW | France | — | 0 | — |
| L. Placide | FW | France | — | 24 | — |
| L. Teixeira | FW | France | — | 0 | — |
M. Ribérol
Coach · —
L. Boukhari
DF · อายุ 22 · 178cm · France
E. Bonno
DF · อายุ 24 · France
T. Bougerol
DF · อายุ 19 · France
A. Boumediene
DF · อายุ 22 · France
D. Dumontet
DF · อายุ 23 · France
D. Ndombèlé Alvaro
DF · อายุ 24 · France
J. Pham
DF · อายุ 0 · France
Z. Traore
DF · อายุ 30 · Burkina Faso
S. Wangue
DF · อายุ 25 · 186cm · Cameroon