
Segunda División RFEF - Group 4
Mijas Las Lagunas · MIJ
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| José Fiera | Coach | Spain | — | 43 | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| Peter Mbia | GK | — | 1 | 0 | — |
| Damián | GK | — | |||
| — |
| 22 |
| — |
| Rodrigo Rodríguez | GK | — | — | 25 | — |
| กองหลัง (8) | |||||
| Ale Benítez | DF | Spain | 6 | 25 | 169 |
| Omar El Fquih | DF | — | — | 21 | — |
| Mehdi Bouchedda | DF | — | — | 0 | — |
| A. Garrido | DF | — | — | 23 | — |
| Raúl Pérez | DF | — | — | 28 | — |
| Joselito | DF | — | — | 28 | — |
| A. Awana | DF | — | — | 30 | — |
| Javier Gámez | DF | — | — | 21 | — |
| กองกลาง (10) | |||||
| Sergio Esteban | MF | — | — | 26 | — |
| Gabriel Martin | MF | — | — | 0 | — |
| Antonio Caballero | MF | — | — | 31 | — |
| Nikita Vorobiy | MF | — | — | 0 | — |
| Boateng | MF | — | — | 25 | — |
| Jonathan Linares | MF | — | — | 25 | — |
| Jairo Fabrizio Oropeza Cespedes | MF | — | — | 0 | — |
| Ricardo | MF | — | — | 24 | — |
| Cristóbal Jiménez González | MF | — | — | 27 | — |
| B. Krüger | MF | — | — | 20 | — |
| กองหน้า (14) | |||||
| Iván Aguilar | FW | — | 14 | 34 | — |
| Florian Cosyn | FW | — | — | 26 | — |
| Adrián Cazorla | FW | — | — | 20 | — |
| José Moreno | FW | — | — | 0 | — |
| Ángel Blanco | FW | — | — | 23 | — |
| Manu Sarmiento | FW | — | — | 28 | — |
| Ito | FW | — | — | 35 | — |
| Amin Guerrero | FW | — | — | 25 | — |
| Félix Manuel Pérez Ruiz | FW | — | — | 24 | — |
| Jeremías | FW | — | — | 0 | — |
| Javier Muñoz | FW | — | — | 22 | — |
| Borja Jiménez | FW | — | — | 31 | — |
| Álvaro Sánchez García | FW | — | — | 24 | — |
| Álex Mwale | FW | — | — | 0 | — |
José Fiera
Coach · Spain · อายุ 43