
Segunda División RFEF - Group 3
Castellonense · CAS
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Iñaki Rodríguez | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| David Ferrer Mulet | GK | — | — | 0 | — |
| Dani Cerdà | GK | — | |||
| — |
| 25 |
| — |
| Pablo Coronado | GK | — | — | 33 | — |
| กองหลัง (7) | |||||
| Enrique Sampedro | DF | — | 4 | 37 | — |
| Carlos Badal | DF | — | 12 | 26 | — |
| Fidel Rey | DF | — | — | 0 | — |
| Jefrie Javier Flórez Valencia | DF | — | — | 32 | — |
| Ramsés Gil Morata | DF | — | — | 37 | — |
| Bryan Albert Díaz | DF | — | — | 29 | — |
| Marcos Castells | DF | — | — | 32 | — |
| กองกลาง (9) | |||||
| Carles Siscar | MF | — | 9 | 32 | — |
| Josué Samper | MF | — | — | 27 | — |
| Nicolas Cabanes | MF | — | — | 0 | — |
| Isaac Puig | MF | — | — | 31 | — |
| Rulo Bonillo | MF | — | — | 28 | — |
| Jesús Prats Pausà | MF | — | — | 0 | — |
| Joan Sanchis Alborch | MF | — | — | 22 | — |
| Álex Vaquero | MF | — | — | 39 | — |
| Luis Sancho | MF | — | — | 0 | — |
| กองหน้า (10) | |||||
| Alberto Oca | FW | — | 14 | 35 | — |
| Daniele Spiranelli | FW | — | — | 36 | — |
| Agus Murillo | FW | — | — | 23 | — |
| Ferrán Giner | FW | — | — | 23 | — |
| Jorge Revert | FW | — | — | 21 | — |
| Francisco Tomás Gómez | FW | — | — | 32 | — |
| Luis García | FW | — | — | 30 | — |
| Pablo Madrid | FW | — | — | 23 | — |
| Peo | FW | — | — | 26 | — |
| Germán Lidón | FW | — | — | 24 | — |
Iñaki Rodríguez
Coach · —