
Segunda División RFEF - Group 5
Calvo Sotelo · CAL
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Javi Sánchez | Coach | Spain | — | 41 | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| Javier Garcia | GK | — | — | 20 | — |
| Alberto Martínez | GK | — | |||
| — |
| 30 |
| — |
| Nico Garnés | GK | — | — | 24 | — |
| กองหลัง (7) | |||||
| Sahuquillo | DF | — | 12 | 26 | — |
| G. Barone | DF | — | — | 26 | — |
| M. Peprah | DF | — | — | 30 | — |
| E. Guillén | DF | — | — | 28 | — |
| Adrián Ramón | DF | — | — | 22 | — |
| Juan Mutis | DF | — | — | 23 | — |
| Gustavo Pimentel | DF | — | — | 32 | — |
| กองกลาง (12) | |||||
| Dani Sales | MF | — | 6 | 27 | — |
| Carlos López | MF | — | 14 | 29 | — |
| Alex Muñoz | MF | — | — | 21 | — |
| Alberto Rivera Pizarro | MF | — | — | 47 | — |
| Silviu Pena | MF | — | — | 0 | — |
| Mario Mañas López | MF | — | — | 23 | — |
| Juan Lucio | MF | — | — | 34 | — |
| Alvaro Rivera | MF | — | — | 0 | — |
| Marco Recuenco | MF | — | — | 25 | — |
| Marco GarcÃa | MF | — | — | 28 | — |
| Adrián Sáez | MF | — | — | 0 | — |
| Abraham Arcos | MF | — | — | 33 | — |
| กองหน้า (10) | |||||
| Pedro Pata | FW | — | 15 | 25 | — |
| Pablo González | FW | — | 20 | 24 | — |
| Malano | FW | — | — | 25 | — |
| Hwang Bi-Ho | FW | — | — | 28 | — |
| David Valdivia | FW | — | — | 35 | — |
| Juan Marturet | FW | — | — | 0 | — |
| Haris Kotarević | FW | — | — | 25 | — |
| Iván Limón | FW | — | — | 31 | — |
| Sergio Reyes | FW | — | — | 28 | — |
| Daniel Carmona | FW | — | — | 0 | — |
Javi Sánchez
Coach · Spain · อายุ 41