
Tercera División RFEF - Group 17
Cuarte · CUA
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Loreto | Coach | Spain | — | 54 | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| Rafa Hidalgo | GK | — | 1 | 26 | — |
| Marcos Alba | GK | — | |||
| 13 |
| 0 |
| — |
| Emilio Solbes | GK | — | 25 | 0 | — |
| กองหลัง (8) | |||||
| Diego Crespo | DF | — | 2 | 35 | — |
| Álvaro Alvira | DF | — | 3 | 31 | — |
| Jorge Ruiz | DF | — | 3 | 24 | — |
| Lucho Sánchez | DF | — | 8 | 36 | — |
| Daniel Solbes | DF | — | 14 | 25 | — |
| Roberto Pérez | DF | — | 20 | 27 | — |
| Cristian Gutiérrez | DF | — | 28 | 0 | — |
| Emanuel Turanschi | DF | — | — | 21 | — |
| กองกลาง (9) | |||||
| Adrián León | MF | — | 5 | 36 | — |
| Arturo Peralta | MF | — | 11 | 28 | — |
| Alberto de Sus | MF | — | 19 | 27 | — |
| Javier Rami | MF | — | 22 | 33 | — |
| Alejandro Izquierdo | MF | — | 26 | 0 | — |
| Victor Martin | MF | — | 27 | 0 | — |
| S. Arteaga | MF | — | — | 0 | — |
| Javier Sesma | MF | — | — | 0 | — |
| Raul Elías Gracia | MF | — | — | 0 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| Francisco Valdés | FW | — | 7 | 28 | — |
| S. Gassama | FW | — | 9 | 32 | — |
| Moha | FW | — | 10 | 32 | — |
| H. Bouayadi | FW | — | 15 | 32 | — |
| Íñigo Pérez | FW | — | 18 | 45 | — |
| Diego Tena | FW | — | 21 | 23 | — |
| Felix Quintana | FW | — | 29 | 0 | — |
| Sergio Cota | FW | — | — | 29 | — |
Loreto
Coach · Spain · อายุ 54