
Tercera División RFEF - Group 15
Pamplona · PAM
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Julen Etxebeste | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| Xavi Bezunartea | GK | — | — | 0 | — |
| Juan Rosillo | GK | — | |||
| — |
| 0 |
| — |
| Rubén San Martín | GK | — | — | 26 | — |
| กองหลัง (8) | |||||
| Daniel Virto | DF | — | — | 0 | — |
| Rubén Chavarren | DF | — | — | 0 | — |
| Mikel Zarranz | DF | — | — | 0 | — |
| Aritz Gil | DF | — | — | 27 | — |
| Yoel Baigorri | DF | — | — | 21 | — |
| Iñaki Tristán Villanueva | DF | — | — | 0 | — |
| Álvaro Velaz | DF | — | — | 0 | — |
| Iker Asiain | DF | — | — | 0 | — |
| กองกลาง (12) | |||||
| Adrian Pardo | MF | — | — | 0 | — |
| Adrián García Butrón | MF | — | — | 0 | — |
| Xabier Cemborain | MF | — | — | 26 | — |
| Nicolás San Juan | MF | — | — | 0 | — |
| Diego Peña | MF | — | — | 0 | — |
| Sergio Amadoz | MF | — | — | 30 | — |
| Odei Pérez | MF | — | — | 0 | — |
| Rubén Blanco | MF | — | — | 0 | — |
| Iñigo Velaz | MF | — | — | 0 | — |
| Iker Gil | MF | — | — | 0 | — |
| Hodei Urriza | MF | — | — | 0 | — |
| Aitor Nagore | MF | — | — | 0 | — |
| กองหน้า (5) | |||||
| Mikel Cubillo | FW | — | — | 25 | — |
| Gorka Ilundain | FW | — | — | 0 | — |
| Fernando Francés | FW | — | — | 33 | — |
| Javi Zapata | FW | — | — | 0 | — |
| Javier Ripa | FW | — | — | 0 | — |
Julen Etxebeste
Coach · —