
Segunda División RFEF - Group 3
Deportiva Minera · DEP
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Pepe Aguilar | Coach | Spain | — | 55 | — |
| ผู้รักษาประตู (1) | |||||
| Samu Casado | GK | — | 13 | 28 | — |
| กองหลัง (5) | |||||
| DF |
| — |
| 4 |
| 32 |
| — |
| K. Toner | DF | — | 4 | 29 | — |
| M. Galan | DF | — | 12 | 28 | — |
| S. Holgado | DF | — | 15 | 0 | — |
| A. Cano | DF | — | 26 | 30 | — |
| กองกลาง (2) | |||||
| David Ramos | MF | Spain | 6 | 28 | 175 |
| L. N. Rubio | MF | — | 27 | 21 | — |
| กองหน้า (9) | |||||
| Pipo | FW | — | 7 | 29 | — |
| M. Villajos | FW | — | 9 | 27 | — |
| R. Mesa | FW | — | 9 | 34 | — |
| K. Carrasco | FW | — | 14 | 28 | — |
| O. Perdomo | FW | — | 19 | 33 | — |
| B. Kouassi | FW | — | 23 | 26 | — |
| A. Pinan | FW | — | 23 | 28 | — |
| Pipo | FW | — | 23 | 28 | — |
| M. Serrano | FW | — | — | 24 | — |
Pepe Aguilar
Coach · Spain · อายุ 55
A. Pinan
FW · อายุ 28 · —