
Segunda División RFEF - Group 5
Atlético Paso · ATL
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubay | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| Rúben Cebollada | GK | — | 1 | 23 | — |
| Nico Rodríguez | GK | — | |||
| 13 |
| 22 |
| — |
| José Perales | GK | — | 13 | 32 | — |
| T. Stopajnik | GK | Slovenia | 25 | 24 | 191 |
| Jorge Francés | GK | — | — | 0 | — |
| กองหลัง (15) | |||||
| Carlos Barreda | DF | — | 2 | 36 | — |
| Fran Varela | DF | — | 3 | 31 | — |
| D. Ojog | DF | — | 5 | 30 | — |
| Ayoze Placeres | DF | — | 17 | 34 | — |
| Adri Escudero | DF | — | 18 | 27 | — |
| Francisco Perujo | DF | — | 18 | 30 | — |
| Ángel Rueda | DF | Spain | 20 | 22 | 177 |
| Jesús Hernández | DF | — | 20 | 20 | — |
| Fran López | DF | — | 28 | 0 | — |
| Faruq | DF | — | — | 20 | — |
| Dani Palomares | DF | — | — | 27 | — |
| Samuel Hernández | DF | — | — | 0 | — |
| Nacor Brito | DF | — | — | 18 | — |
| O. Boukir | DF | — | — | 20 | — |
| Guillermo Roque | DF | — | — | 0 | — |
| กองกลาง (9) | |||||
| Robe Moreno | MF | — | 4 | 28 | — |
| Toni Jou | MF | — | 6 | 29 | — |
| Menudo | MF | — | 10 | 34 | — |
| Alfonso Fernández | MF | — | 11 | 31 | — |
| Anthony Peter Kwabena | MF | — | 15 | 0 | — |
| Asier Etxaburu | MF | — | 23 | 31 | — |
| David Laguna | MF | — | — | 25 | — |
| Sergio González | MF | — | — | 25 | — |
| Jaime | MF | — | — | 25 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| Armiche | FW | — | 7 | 37 | — |
| Álex Altube | FW | — | 9 | 28 | — |
| Iván Pérez | FW | — | 12 | 0 | — |
| Samu Corral | FW | — | 14 | 33 | — |
| Musa Dambelleh | FW | — | 27 | 0 | — |
| Dawda | FW | — | 38 | 0 | — |
| I. Traoré | FW | — | — | 32 | — |
| Angel Lorenzo | FW | — | — | 0 | — |
Ubay
Coach · —
Ángel Rueda
DF · อายุ 22 · 177cm · Spain
I. Traoré
FW · อายุ 32 · —