
Tercera División RFEF - Group 2
Covadonga · VAD
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Fermín Álvarez | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| Buru | GK | — | 13 | 26 | — |
| Nel González | GK | — | |||
| — |
| 0 |
| — |
| Álvaro Sánchez | GK | — | — | 0 | — |
| Alvaro Granda | GK | — | — | 0 | — |
| กองหลัง (10) | |||||
| Emilio Morilla | DF | — | 6 | 30 | — |
| Trabanco | DF | — | 18 | 34 | — |
| Pacoli | DF | — | — | 25 | — |
| Salvador González | DF | — | — | 0 | — |
| Pablo Llana | DF | — | — | 0 | — |
| Pablo Secades | DF | — | — | 0 | — |
| Asier Siscar | DF | — | — | 0 | — |
| Hugo | DF | — | — | 19 | — |
| Álvaro Pulgar | DF | — | — | 0 | — |
| Nando Ballester | DF | — | — | 0 | — |
| กองกลาง (19) | |||||
| Pablo Tineo | MF | — | 8 | 27 | — |
| Aitor Elena | MF | — | 14 | 29 | — |
| Vicente Álvarez | MF | — | 19 | 29 | — |
| Nino | MF | — | 22 | 32 | — |
| Iván Elena | MF | Spain | — | 26 | 178 |
| Borja Llaca | MF | — | — | 0 | — |
| Jairo Vidal Alvarez | MF | — | — | 0 | — |
| Carlos Mundaka | MF | — | — | 26 | — |
| Derek Estrada | MF | — | — | 0 | — |
| Bryan Santana | MF | — | — | 0 | — |
| Sergio Madrigal | MF | — | — | 0 | — |
| Mario López | MF | — | — | 24 | — |
| Ian Rodríguez | MF | — | — | 0 | — |
| B. Germanier | MF | — | — | 19 | — |
| Míchel Secades | MF | — | — | 32 | — |
| Daniel Palacio | MF | — | — | 0 | — |
| Borja Alonso | MF | — | — | 0 | — |
| Enol Martinez | MF | — | — | 0 | — |
| David Armada | MF | — | — | 0 | — |
| กองหน้า (11) | |||||
| I. Dieng | FW | — | 19 | 28 | — |
| Guille Alonso | FW | — | — | 0 | — |
| David Ruiz | FW | — | — | 27 | — |
| Diego Cosma | FW | — | — | 0 | — |
| Joel Giraldo | FW | — | — | 0 | — |
| Borja Sánchez | FW | — | — | 0 | — |
| Toquero | FW | — | — | 25 | — |
| Mario Canal | FW | — | — | 0 | — |
| Ciro Suárez | FW | — | — | 0 | — |
| S. Agudo | FW | — | — | 24 | — |
| Pelayo Marqueta | FW | — | — | 0 | — |
Fermín Álvarez
Coach · —