
Tercera División RFEF - Group 3
Laredo · LAR
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Juanma Fernández | Coach | Spain | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| David Puras | GK | — | 1 | 30 | — |
| Óscar Santiago | GK | — | |||
| 13 |
| 34 |
| — |
| Pablo | GK | — | 30 | 18 | — |
| กองหลัง (9) | |||||
| Carles Soler | DF | — | 2 | 25 | — |
| Fernando Torre | DF | — | 4 | 25 | — |
| Dani Ojeda | DF | — | 15 | 24 | — |
| Ãscar Maza | DF | — | 16 | 21 | — |
| Poo | DF | — | 22 | 22 | — |
| Víctor Blanco | DF | — | 29 | 19 | — |
| Sergio Castañeda | DF | — | — | 25 | — |
| Alejandro Alonso | DF | — | — | 21 | — |
| Iker Torre Sánchez | DF | — | — | 22 | — |
| กองกลาง (9) | |||||
| Andrés Carral | MF | — | 6 | 28 | — |
| David Sanz | MF | — | 6 | 28 | — |
| Diego Marta | MF | — | 7 | 25 | — |
| Sanmi | MF | — | 8 | 26 | — |
| Miguel de la Peña Viñas | MF | — | 14 | 20 | — |
| Ander Arriola | MF | — | 21 | 21 | — |
| Marcelo Laviada | MF | — | — | 21 | — |
| Héctor Díez | MF | — | — | 18 | — |
| Iván Setien Ateca | MF | — | — | 24 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| Iván Argos | FW | — | 9 | 33 | — |
| Héctor Tirado | FW | — | 10 | 29 | — |
| Óliver Helguera Ayarza | FW | — | 17 | 22 | — |
| Vassi | FW | — | 18 | 24 | — |
| Jon Arruabarrena | FW | — | 22 | 24 | — |
| Jaime Isuardi | FW | — | 24 | 33 | — |
| Adrian Higuera | FW | — | 27 | 18 | — |
| Guille Zorrilla | FW | — | — | 18 | — |
Juanma Fernández
Coach · Spain