
Primera División RFEF - Group 5
Badajoz · BAD
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| David Gonzalez | Coach | Spain | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| Alejandro Quesada | GK | — | — | 30 | — |
| Sergio Tienza | GK | — | |||
| — |
| 29 |
| — |
| Alonso Pérez Viniegra | GK | — | — | 20 | — |
| Gragera | GK | — | — | 0 | — |
| กองหลัง (7) | |||||
| Javi Lobato | DF | — | 14 | 26 | — |
| Ginés González | DF | — | 18 | 24 | — |
| Adán Gurdiel | DF | — | — | 32 | — |
| David Calles | DF | — | — | 23 | — |
| Agustín Izquierdo | DF | — | — | 0 | — |
| Álex Herrera | DF | — | — | 35 | — |
| Dani Cordero | DF | — | — | 20 | — |
| กองกลาง (8) | |||||
| Fran Miranda | MF | — | 6 | 37 | — |
| Jorge Barba | MF | — | 10 | 32 | — |
| S. Toscano | MF | — | 10 | 30 | — |
| G. Quezada | MF | — | 14 | 28 | — |
| José Bermúdez | MF | — | 18 | 25 | — |
| Germán Garrido | MF | — | — | 0 | — |
| Jesús Sánchez | MF | — | — | 23 | — |
| Jairo Bas | MF | — | — | 0 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| Borja Domingo | FW | — | 11 | 29 | — |
| Álex Alegría | FW | — | 11 | 33 | — |
| David Grande | FW | — | 11 | 34 | — |
| Santi Luque | FW | — | 11 | 32 | — |
| Ander Montori | FW | — | — | 29 | — |
| David Conejero | FW | — | — | 0 | — |
| Antonio Pavón Nogues | FW | — | — | 24 | — |
| Jorge Pérez | FW | — | — | 26 | — |
David Gonzalez
Coach · Spain