
Segunda División RFEF - Group 1
Amorebieta · AMO
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Natxo González | Coach | Spain | — | 59 | — |
| ผู้รักษาประตู (2) | |||||
| Javi Montoya | GK | — | 1 | 34 | — |
| Yannick Pedrosa | GK | — | |||
| — |
| 19 |
| — |
| กองหลัง (5) | |||||
| Sergio Camacho | DF | Spain | 3 | 23 | 173 |
| Mikel Kortazar | DF | — | 4 | 26 | — |
| Jon Aurtenetxe | DF | — | 15 | 33 | — |
| Aitor Intxausti Marttitegi | DF | — | — | 21 | — |
| Abde Issakhi | DF | — | — | 23 | — |
| กองกลาง (2) | |||||
| A. Coulibaly | MF | — | 18 | 29 | — |
| Unai Bayón | MF | — | — | 22 | — |
| กองหน้า (6) | |||||
| Berto González | FW | Spain | 10 | 27 | 173 |
| M. Bravo | FW | — | 19 | 26 | — |
| Peru Candaudap | FW | — | — | 16 | — |
| Jon Azkuna | FW | — | — | 0 | — |
| Unax Benito | FW | — | — | 23 | — |
| Iker Rekagorri | FW | — | — | 21 | — |
Natxo González
Coach · Spain · อายุ 59