
Segunda División RFEF - Group 2
Tudelano · TUD
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Vales | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (1) | |||||
| J. Jarauta | GK | — | 25 | 19 | — |
| กองหลัง (5) | |||||
| DF |
| — |
| 3 |
| 22 |
| — |
| Julen Monreal | DF | — | 4 | 31 | — |
| Dani Santigosa | DF | — | 14 | 31 | — |
| Alejandro Parada Gil | DF | — | 17 | 27 | — |
| A. Fernandez | DF | — | — | 29 | — |
| กองกลาง (4) | |||||
| Guille Alonso | MF | — | 6 | 29 | — |
| D. Aparicio | MF | — | 10 | 29 | — |
| M. Vila | MF | — | 17 | 19 | — |
| Curro Bonilla | MF | Spain | 20 | 22 | 172 |
| กองหน้า (6) | |||||
| Colau | FW | — | 7 | 29 | — |
| I. Alayeto | FW | — | 17 | 32 | — |
| T. Bouguettaya | FW | — | 17 | 0 | — |
| G. Naranjo | FW | — | 17 | 25 | — |
| Javier Albín | FW | — | 18 | 24 | — |
| Asier Teijeira | FW | — | 18 | 24 | — |
Oskar Vales
Coach · —