
Segunda División RFEF - Group 1
Gimnástica Torrelavega · GIM
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Del Barrio | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| Iván Crespo | GK | — | 1 | 41 | — |
| Miguel Ángel Sanz | GK | — | |||
| 30 |
| 22 |
| — |
| Luis Palomeque | GK | — | — | 0 | — |
| Alex García | GK | — | — | 0 | — |
| กองหลัง (10) | |||||
| Iago Parga | DF | — | 3 | 26 | — |
| Miguel Gándara | DF | — | 15 | 28 | — |
| Alberto Guitián | DF | — | 20 | 35 | — |
| Chus Puras | DF | — | — | 29 | — |
| Álex Rasines | DF | — | — | 29 | — |
| Nicolás Cobo | DF | — | — | 0 | — |
| Diego Díaz | DF | — | — | 0 | — |
| Julián Steven Morales Marquinez | DF | — | — | 23 | — |
| Álvaro Santamaría | DF | — | — | 21 | — |
| Miguel Goñi | DF | — | — | 27 | — |
| กองกลาง (11) | |||||
| Alberto Gómez | MF | — | 6 | 29 | — |
| Unai Hernández | MF | — | 17 | 29 | — |
| Edu Bedia | MF | — | 23 | 36 | — |
| Diego Campo | MF | — | 32 | 24 | — |
| David Arredondo | MF | — | — | 19 | — |
| Dani Gómez | MF | — | — | 25 | — |
| Adrián Uriarte López | MF | — | — | 22 | — |
| Tomás Franco | MF | — | — | 0 | — |
| Nico Toca | MF | — | — | 22 | — |
| Hugo García | MF | — | — | 0 | — |
| Chus Ruiz | MF | — | — | 24 | — |
| กองหน้า (7) | |||||
| Saúl García | FW | — | 2 | 25 | — |
| Carlos Tobar | FW | — | 9 | 31 | — |
| Laken Torres | FW | — | 12 | 20 | — |
| Samuel Pedraja | FW | — | — | 0 | — |
| Cristian Canales | FW | — | — | 21 | — |
| Primo Conde | FW | — | — | 32 | — |
| Adrián Cantalapiedra | FW | — | — | 0 | — |
Del Barrio
Coach · —
Iago Parga
DF · อายุ 26 · —
Miguel Gándara
DF · อายุ 28 · —
Alberto Guitián
DF · อายุ 35 · —
Chus Puras
DF · อายุ 29 · —
Álex Rasines
DF · อายุ 29 · —
Nicolás Cobo
DF · อายุ 0 · —
Diego Díaz
DF · อายุ 0 · —
Julián Steven Morales Marquinez
DF · อายุ 23 · —
Álvaro Santamaría
DF · อายุ 21 · —
Miguel Goñi
DF · อายุ 27 · —