
Eliteserien
Start
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Priest | Coach | England | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| S. Strand-Kolbjørnsen | GK | Norway | 24 | 21 | 192 |
| M. Sjøeng | GK | Norway | |||
| 26 |
| 23 |
| 197 |
| Casper Eastwood | GK | — | 34 | 16 | — |
| Cornelius Birkenes Dennis | GK | Norway | 39 | 17 | — |
| F. Manojlović | GK | Serbia | 45 | 29 | 197 |
| กองหลัง (11) | |||||
| F. Pålerud | DF | Norway | 2 | 31 | 181 |
| A. Ujkani | DF | Norway | 3 | 25 | 176 |
| J. Meyer | DF | Denmark | 4 | 21 | 192 |
| S. Granheim | DF | Norway | 5 | 18 | — |
| J. Norheim | DF | Norway | 6 | 30 | — |
| D. Dashaev | DF | Norway | 12 | 21 | — |
| K. Tønnessen | DF | Norway | 19 | 28 | — |
| O. Toure | DF | Norway | 27 | 22 | — |
| J. Husebø | DF | Norway | 28 | 26 | 188 |
| E. Reitan | DF | Norway | 29 | 28 | 180 |
| Tandberg Myhrstad Jonas | DF | — | — | 20 | — |
| กองกลาง (8) | |||||
| S. Mvoué | MF | Cameroon | 10 | 24 | 185 |
| E. Schulze | MF | Norway | 11 | 32 | 181 |
| S. Griesbeck | MF | Germany | 13 | 35 | 190 |
| M. Ugland | MF | Norway | 18 | 25 | 178 |
| E. Segberg | MF | Norway | 23 | 28 | 183 |
| M. Dovland | MF | — | 36 | 18 | — |
| Filip Strømland Lien | MF | — | 37 | 16 | — |
| B. Ruenes | MF | — | 41 | 16 | — |
| กองหน้า (6) | |||||
| N. Jojić | FW | Serbia | 8 | 22 | — |
| N. Koutsakos | FW | Cyprus | 9 | 22 | 180 |
| M. Nordal | FW | Norway | 15 | 18 | — |
| J. Cornelius | FW | Denmark | 17 | 24 | — |
| H. Lorentzen | FW | Norway | 20 | 28 | 185 |
| S. Samuyiwa | FW | — | 35 | 20 | — |
M. Priest
Coach · England