| 12 |
| 23 |
| — |
| D. Sychev | GK | — | 23 | 15 | — |
| Abdulmajeed Danladi | GK | — | 41 | 20 | — |
| กองหลัง (8) | |||||
| Jimmy Mpanzu | DF | — | 3 | 24 | — |
| V. Vilivald | DF | — | 4 | 21 | — |
| V. Kulbachuk | DF | Hungary | 5 | 21 | 187 |
| J. Jones | DF | — | 15 | 20 | — |
| Thiago Isabel Nascimento Borges | DF | — | 16 | 20 | — |
| Y. Mayakov | DF | — | 19 | 19 | — |
| João Machado | DF | — | 22 | 20 | — |
| Y. Korobka | DF | — | 26 | 17 | — |
| กองกลาง (7) | |||||
| D. Pidgurskyi | MF | — | 6 | 22 | — |
| Y. Shevchenko | MF | — | 8 | 19 | — |
| A. Herbert | MF | Trinidad and Tobago | 10 | 27 | 195 |
| R. Nawi | MF | — | 17 | 21 | — |
| Oleksandr Kamenskyi | MF | — | 21 | 18 | — |
| D. Godya | MF | — | 27 | 20 | — |
| S. Cuiza | MF | Bolivia | 28 | 23 | 177 |
| กองหน้า (8) | |||||
| Y. Rivas | FW | Venezuela | 7 | 23 | 178 |
| S. Satchwell | FW | — | 9 | 21 | — |
| Assane Seck | FW | — | 14 | 21 | — |
| B. Lin | FW | — | 18 | 21 | — |
| M. Bodnar | FW | — | 20 | 17 | — |
| Cyprian Kachwele | FW | — | 24 | 20 | — |
| V. Mulyk | FW | — | 24 | 19 | — |
| Tymur Butenko | FW | — | 25 | 19 | — |
Y. Vernydub
Coach · Ukraine · อายุ 59