
First NL
Orijent 1919
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Šušnić | Coach | Croatia | — | 50 | — |
| ผู้รักษาประตู (6) | |||||
| Domagoj Ivan Maric | GK | Croatia | 1 | 19 | — |
| D. Curać | GK | Croatia | |||
| 1 |
| 24 |
| — |
| N. Novosel | GK | — | 1 | 17 | — |
| Niko Vučetić | GK | Croatia | 12 | 19 | — |
| V. Baždarić | GK | Croatia | 30 | 25 | — |
| Gabriel Pehar | GK | — | 45 | 20 | — |
| กองหลัง (9) | |||||
| V. Šare | DF | Croatia | 2 | 21 | — |
| P. Majdandžić | DF | Croatia | 3 | 20 | — |
| D. Prpić | DF | Croatia | 4 | 25 | — |
| D. Zubovic | DF | — | 5 | 19 | — |
| R. Valinčić | DF | Croatia | 14 | 19 | — |
| E. Vinars | DF | — | 16 | 19 | — |
| R. Hibser | DF | — | 22 | 19 | — |
| L. Matic | DF | — | 27 | 22 | — |
| M. Tadejević | DF | Croatia | 28 | 36 | 184 |
| กองกลาง (7) | |||||
| A. Cumurdzic | MF | — | 6 | 18 | — |
| F. Andrijašević | MF | Croatia | 10 | 34 | 188 |
| F. Čirjak | MF | Croatia | 22 | 30 | 180 |
| F. Pecek | MF | — | 24 | 18 | — |
| T. Sibi | MF | — | 25 | 19 | — |
| E. Biber | MF | Bosnia and Herzegovina | 26 | 24 | 180 |
| D. Zivkovic | MF | — | 26 | 18 | — |
| กองหน้า (6) | |||||
| M. Iličić | FW | Croatia | 9 | 27 | 185 |
| N. A. Stasic | FW | — | 13 | 20 | — |
| D. Ruzic | FW | — | 15 | 20 | — |
| C. Agada | FW | Nigeria | 17 | 19 | — |
| J. Bilajac | FW | Croatia | 20 | 19 | — |
| Matej Radaic | FW | — | 29 | 19 | — |
A. Šušnić
Coach · Croatia · อายุ 50