
FNL
Kladno
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Douděra | Coach | Czechia | — | 48 | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| F. Nalezinek | GK | — | 1 | 22 | — |
| Albert Kotlin | GK | Czechia | |||
| 30 |
| 20 |
| — |
| S. Dudacek | GK | — | 30 | 18 | — |
| J. Nohava | GK | — | 30 | 18 | — |
| D. Spilka | GK | — | 61 | 22 | — |
| กองหลัง (7) | |||||
| Pavel Hrdlicka | DF | — | 5 | 21 | — |
| M. Jedlička | DF | — | 6 | 21 | — |
| V. Čítek | DF | — | 8 | 24 | — |
| K. Hrubeš | DF | — | 15 | 23 | — |
| R. Fojt | DF | — | 20 | 22 | — |
| M. Toml | DF | — | 25 | 29 | — |
| J. Kozojed | DF | — | 27 | 23 | — |
| กองกลาง (12) | |||||
| O. Polak | MF | — | 3 | 17 | — |
| J. Chalupa | MF | — | 4 | 19 | — |
| Hynek Hruška | MF | — | 7 | 21 | — |
| T. Pospisil | MF | — | 10 | 23 | — |
| Marco Tulio | MF | — | 12 | 27 | — |
| S. Sulaiman | MF | — | 19 | 20 | — |
| J. Hudec | MF | — | 21 | 21 | — |
| D. Samek | MF | — | 22 | 21 | — |
| E. Osmani | MF | — | 23 | 21 | — |
| J. Jeřábek | MF | — | 24 | 24 | — |
| T. Smejkal | MF | — | 26 | 27 | — |
| David Emmanuel | MF | — | 31 | 19 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| D. Jurčenko | FW | — | 9 | 21 | — |
| O. Novotný | FW | — | 11 | 27 | — |
| J. Vaněk | FW | — | 11 | 20 | — |
| F. Ruzicka | FW | — | 13 | 19 | — |
| V. Klimes | FW | — | 14 | 19 | — |
| D. Gembický | FW | — | 17 | 26 | — |
| J. Lacko | FW | — | 18 | 19 | — |
| David Kašpárek | FW | — | 20 | 23 | — |
F. Douděra
Coach · Czechia · อายุ 48
J. Kozojed
DF · อายุ 23 · —
J. Hudec
MF · อายุ 21 · —
J. Lacko
FW · อายุ 19 · —