
First League
Lokomotiv Plovdiv
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Kosič | Coach | Slovenia | — | 54 | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| S. Georgiev | GK | — | 1 | 16 | — |
| B. Milosavljevic | GK | — | |||
| 1 |
| 27 |
| — |
| P. Zovko | GK | — | 40 | 23 | — |
| กองหลัง (11) | |||||
| Adrián Cova | DF | Venezuela | 2 | 24 | 180 |
| R. Palazov | DF | — | 3 | 18 | — |
| A. Chindriş | DF | — | 4 | 27 | — |
| T. Pavlov | DF | — | 5 | 21 | — |
| P. Petrov | DF | — | 5 | 20 | — |
| Lucas Ryan | DF | — | 13 | 23 | — |
| S. Vitanov | DF | — | 13 | 19 | — |
| M. Ruskov | DF | — | 23 | 24 | — |
| D. Kirashki | DF | — | 26 | 17 | — |
| M. Petrović | DF | — | 44 | 23 | — |
| Matheus Brito | DF | — | 94 | 24 | — |
| กองกลาง (9) | |||||
| M. Trdan | MF | — | 6 | 20 | — |
| J. Iliev | MF | — | 10 | 21 | — |
| R. Leijten | MF | — | 11 | 22 | — |
| E. Ali | MF | Bulgaria | 12 | 22 | — |
| S. Gochev | MF | — | 21 | 0 | — |
| I. Ivanov | MF | — | 22 | 23 | — |
| A. Aleksandrov | MF | — | 30 | 18 | — |
| P. Umarbayev | MF | Tajikistan | 39 | 31 | 170 |
| Francesco Calia | MF | — | — | 17 | — |
| กองหน้า (9) | |||||
| D. Ali | FW | — | 3 | 21 | — |
| Sevi Idriz | FW | — | 7 | 18 | — |
| A. Velev | FW | — | 9 | 18 | — |
| A. Fase | FW | — | 17 | 25 | — |
| J. Burban | FW | — | 19 | 26 | — |
| Christ Longville | FW | — | 29 | 19 | — |
| D. Mrankov | FW | — | 31 | 18 | — |
| E. Mishev | FW | — | 94 | 18 | — |
| J. Lamy | FW | — | 99 | 26 | — |
D. Kosič
Coach · Slovenia · อายุ 54
Adrián Cova
DF · อายุ 24 · 180cm · Venezuela
R. Palazov
DF · อายุ 18 · —
A. Chindriş
DF · อายุ 27 · —
T. Pavlov
DF · อายุ 21 · —
P. Petrov
DF · อายุ 20 · —
Lucas Ryan
DF · อายุ 23 · —
S. Vitanov
DF · อายุ 19 · —
M. Ruskov
DF · อายุ 24 · —
D. Kirashki
DF · อายุ 17 · —
M. Petrović
DF · อายุ 23 · —
Matheus Brito
DF · อายุ 24 · —
A. Aleksandrov
MF · อายุ 18 · —
D. Mrankov
FW · อายุ 18 · —