
Championship
Dunfermline
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Lennon | Coach | Northern Ireland | — | 54 | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| A. Oxborough | GK | England | 1 | 27 | 196 |
| Musa Dibaga | GK | Spain | |||
| 12 |
| 25 |
| 194 |
| T. Margetts | GK | Scotland | 26 | 15 | — |
| B. Terrell | GK | England | 40 | 22 | — |
| กองหลัง (7) | |||||
| J. Tod | DF | Scotland | 3 | 18 | — |
| K. Benedictus | DF | Scotland | 4 | 34 | 180 |
| L. Robinson | DF | England | 5 | 24 | 180 |
| N. Abdulai | DF | Ghana | 6 | 21 | — |
| S. Kearney | DF | Northern Ireland | 11 | 21 | — |
| S. Harding | DF | Scotland | 15 | 19 | — |
| A. Donnelly | DF | Northern Ireland | 25 | 22 | — |
| กองกลาง (11) | |||||
| C. Gilmour | MF | Scotland | 8 | 26 | 187 |
| A. Amade | MF | Mozambique | 14 | 26 | 170 |
| K. Corbally | MF | Republic of Ireland | 18 | 22 | — |
| Allan Oyirwoth | MF | Uganda | 19 | 18 | 185 |
| K. Bray | MF | Scotland | 22 | 19 | — |
| D. Lobban | MF | Scotland | 24 | 20 | — |
| A. Tod | MF | Scotland | 26 | 19 | — |
| F. Turley | MF | Republic of Ireland | 39 | 19 | 159 |
| C. McDowell | MF | — | 42 | 16 | — |
| J. Haughey | MF | — | 43 | 0 | — |
| R. Fraser | MF | Scotland | 47 | 22 | 182 |
| กองหน้า (10) | |||||
| C. Morrison | FW | Scotland | 7 | 26 | 173 |
| Z. Rudden | FW | Scotland | 9 | 25 | 187 |
| O. Shaw | FW | Scotland | 10 | 27 | 188 |
| R. MacLeod | FW | Scotland | 16 | 19 | — |
| O. Thomas | FW | Wales | 19 | 20 | 182 |
| C. Kane | FW | Scotland | 20 | 31 | 174 |
| J. Cooper | FW | Scotland | 33 | 23 | 181 |
| F. Shearer | FW | — | 41 | 21 | — |
| J. Quinn | FW | — | 44 | 17 | — |
| O. Adams | FW | — | 99 | 21 | — |
N. Lennon
Coach · Northern Ireland · อายุ 54