
Premier League
Rodina Moskva
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Z. Željkovič | Coach | Slovenia | — | 45 | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| S. Aydarov | GK | — | 1 | 27 | — |
| S. Volkov | GK | — | |||
| 13 |
| 30 |
| — |
| I. Svinov | GK | — | 71 | 25 | — |
| กองหลัง (13) | |||||
| L. Goglichidze | DF | — | 3 | 28 | — |
| D. Shadrintsev | DF | — | 15 | 26 | — |
| D. Tananeev | DF | — | 19 | 27 | — |
| D. Machado | DF | Colombia | 20 | 32 | 172 |
| A. Beskibalny | DF | — | 22 | 21 | — |
| A. Meshchaninov | DF | — | 26 | 29 | — |
| K. Larionov | DF | — | 27 | 19 | — |
| I. Dyatlov | DF | — | 49 | 21 | — |
| Rodrigo Becão | DF | Brazil | 50 | 30 | 191 |
| M. Križan | DF | — | 55 | 28 | — |
| M. Nadé | DF | France | 75 | 26 | 186 |
| S. Bessmertny | DF | — | 80 | 21 | — |
| A. Sokol | DF | — | 88 | 28 | — |
| กองกลาง (9) | |||||
| A. Egorychev | MF | — | 5 | 32 | — |
| R. Fishchenko | MF | — | 6 | 25 | — |
| Iker Pozo | MF | — | 8 | 25 | — |
| D. Tikhonov | MF | — | 19 | 23 | — |
| K. Ushatov | MF | — | 23 | 25 | — |
| L. Musaev | MF | — | 38 | 26 | — |
| A. Gordyushenko | MF | — | 72 | 28 | — |
| D. Mushkarin | MF | — | 74 | 20 | — |
| Arse Villaverde | MF | — | — | 26 | — |
| กองหน้า (9) | |||||
| G. Onugkha | FW | Russia | 7 | 29 | 193 |
| A. Maksimenko | FW | — | 9 | 27 | — |
| Y. Reyna | FW | — | 10 | 32 | — |
| B. Mansilla | FW | — | 11 | 29 | — |
| S. Bakaev | FW | — | 17 | 26 | — |
| M. Abdusalamov | FW | — | 18 | 22 | — |
| A. Gharibyan | FW | Armenia | 77 | 19 | — |
| K. Cissoko | FW | — | 95 | 26 | — |
| I. Timoshenko | FW | — | 99 | 26 | — |
Z. Željkovič
Coach · Slovenia · อายุ 45
L. Goglichidze
DF · อายุ 28 · —
D. Shadrintsev
DF · อายุ 26 · —
D. Tananeev
DF · อายุ 27 · —
D. Machado
DF · อายุ 32 · 172cm · Colombia
A. Beskibalny
DF · อายุ 21 · —
A. Meshchaninov
DF · อายุ 29 · —
K. Larionov
DF · อายุ 19 · —
I. Dyatlov
DF · อายุ 21 · —
Rodrigo Becão
DF · อายุ 30 · 191cm · Brazil
M. Križan
DF · อายุ 28 · —
M. Nadé
DF · อายุ 26 · 186cm · France
S. Bessmertny
DF · อายุ 21 · —
A. Sokol
DF · อายุ 28 · —