
First League
Dunav Ruse
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Chilikov | Coach | Bulgaria | — | 47 | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| G. Kitanov | GK | — | 33 | 30 | — |
| P. Pepelyashev | GK | — | |||
| 69 |
| 22 |
| — |
| T. Kanev | GK | — | — | 16 | — |
| กองหลัง (10) | |||||
| M. Dilchovski | DF | — | 2 | 24 | — |
| J. Cabarcas | DF | — | 4 | 24 | — |
| Kiriakos Antoniou | DF | — | 5 | 24 | — |
| K. Antoniou | DF | — | 5 | 24 | — |
| S. Yovkov | DF | — | 6 | 18 | — |
| Aquila | DF | — | 13 | 27 | — |
| S. Predev | DF | — | 22 | 32 | — |
| Andre Alves | DF | — | 39 | 24 | — |
| I. Budinov | DF | — | 51 | 25 | — |
| D. Todorov | DF | — | 88 | 22 | — |
| กองกลาง (8) | |||||
| K. Boychev | MF | — | 10 | 20 | — |
| R. Apostolov | MF | — | 14 | 28 | — |
| K. Gospodinov | MF | — | 15 | 21 | — |
| K. Todorov | MF | — | 16 | 21 | — |
| S. Stefanov | MF | — | 19 | 18 | — |
| S. Gavrilov | MF | — | 24 | 25 | — |
| V. Vidaković | MF | — | 44 | 26 | — |
| E. Sou | MF | — | 78 | 25 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| B. El Bakkali Salah | FW | — | 8 | 24 | — |
| Álex Valiño | FW | — | 9 | 28 | — |
| D. Minchev | FW | — | 11 | 25 | — |
| I. Keïta | FW | — | 18 | 29 | — |
| Jordan Layn Saint-Louis | FW | — | 23 | 26 | — |
| C. Appiah | FW | Ghana | 36 | 19 | 167 |
| Aleksandar Donev | FW | — | 45 | 0 | — |
| A. Simeonov | FW | — | 77 | 17 | — |
G. Chilikov
Coach · Bulgaria · อายุ 47