
Ekstraklasa
Pogon Szczecin
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| R. Kolendowicz | Coach | Poland | — | 45 | — |
| ผู้รักษาประตู (6) | |||||
| N. Botis | GK | — | 31 | 21 | — |
| Pascal Enguehard | GK | — | |||
| 33 |
| 16 |
| — |
| V. Cojocaru | GK | — | 77 | 30 | — |
| Hubert Renka | GK | — | 79 | 17 | — |
| Antoni Fojut | GK | — | 89 | 16 | — |
| M. Dabrowski | GK | — | 98 | 27 | — |
| กองหลัง (9) | |||||
| A. Riccio | DF | Italy | 4 | 23 | 187 |
| D. Keramitsis | DF | — | 13 | 21 | — |
| Hussein Ali | DF | Iraq | 15 | 23 | 182 |
| I. Eichie | DF | — | 19 | 18 | — |
| B. Mendy | DF | — | 23 | 31 | — |
| L. Wahlqvist | DF | — | 28 | 29 | — |
| L. Willen | DF | Belgium | 29 | 22 | 189 |
| A. Szalai | DF | — | 41 | 28 | — |
| A. Ossowski | DF | — | 75 | 17 | — |
| กองกลาง (10) | |||||
| K. Acosta | MF | — | 3 | 30 | — |
| J. Biegański | MF | — | 6 | 23 | — |
| K. Grosicki | MF | Poland | 11 | 37 | 180 |
| P. Dziczek | MF | — | 16 | 27 | — |
| M. Ndiaye | MF | — | 19 | 25 | — |
| D. Churlinov | MF | Macedonia | 21 | 25 | 180 |
| J. Czaplinski | MF | — | 30 | 19 | — |
| M. Wojciechowski | MF | — | 35 | 18 | — |
| N. Lawa | MF | — | 47 | 16 | — |
| José Ángel Pozo | MF | — | 88 | 29 | — |
| กองหน้า (6) | |||||
| M. Juwara | FW | — | 7 | 24 | — |
| F. Čuić | FW | — | 10 | 22 | — |
| J. Nsame | FW | Cameroon | 17 | 32 | 188 |
| P. Mukairu | FW | — | 18 | 26 | — |
| Jordi Sánchez | FW | — | 22 | 31 | — |
| P. Paryzek | FW | — | 42 | 19 | — |
R. Kolendowicz
Coach · Poland · อายุ 45