
โกปา เดล เรย์
Tedeón · TED
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| David Hernández | Coach | Spain | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| Adrian Carretero | GK | — | — | 0 | — |
| José Lorenzo | GK | Spain | |||
| — |
| 0 |
| — |
| Diego Herce Rojo | GK | Spain | — | 0 | — |
| กองหลัง (8) | |||||
| Francisco Azofra Vergara | DF | Spain | — | 0 | — |
| Rodrigo Marín Olagaray | DF | Spain | — | 0 | — |
| Pablo Sierra | DF | Spain | — | 0 | — |
| Álvaro Romero Corzana | DF | Spain | — | 0 | — |
| Jorge Montoya | DF | Spain | — | 0 | — |
| Alejandro Jimenez | DF | Spain | — | 0 | — |
| Juan Garcia Murillo | DF | Spain | — | 0 | — |
| Calin Bota | DF | Spain | — | 0 | — |
| กองกลาง (10) | |||||
| Raúl Dávila Cuesta | MF | Spain | — | 0 | — |
| Jesus Abrego | MF | Spain | — | 0 | — |
| David Aguirre | MF | Spain | — | 0 | — |
| Raúl de Pedro Molinero | MF | Spain | — | 0 | — |
| Jesús Tabuyo | MF | Spain | — | 0 | — |
| César Balda | MF | Spain | — | 0 | — |
| Miguel Fontecha Santamaria | MF | Spain | — | 0 | — |
| Juan MartÃnez | MF | Spain | — | 0 | — |
| Daniel Djau | MF | Spain | — | 20 | — |
| Mario Diaz | MF | — | — | 0 | — |
| กองหน้า (9) | |||||
| Rodrigo Balda | FW | Spain | — | 0 | — |
| Alberto Saenz | FW | — | — | 0 | — |
| Albert Diatta | FW | Spain | — | 28 | 191 |
| Ãlvaro Bezares | FW | Spain | — | 0 | — |
| Esneider | FW | Spain | — | 0 | — |
| Kudus Issman | FW | Spain | — | 0 | — |
| Daniel Alcaraz Hurtado | FW | Spain | — | 0 | — |
| Oumar Koné | FW | Spain | — | 0 | — |
| Iker Hernaez Ojeda | FW | Spain | — | 0 | — |
David Hernández
Coach · Spain