
โกปา เดล เรย์
Güímar · GÜÍ
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Jesus Alonso | Coach | Spain | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| Airam Rubén Arvelo Hernández | GK | Spain | — | 0 | — |
| Brandon Hernández Delgado | GK | Spain | |||
| — |
| 0 |
| — |
| Ángel Daniel Hernández Rodríguez | GK | Spain | — | 40 | — |
| กองหลัง (3) | |||||
| Natael Díaz Morales | DF | Spain | — | 35 | 182 |
| Pablo Gil Reyes | DF | Spain | — | 26 | — |
| Juan Manuel Pérez Sosa | DF | Venezuela | — | 24 | — |
| กองกลาง (6) | |||||
| Eduardo | MF | — | — | 0 | — |
| Javier Agustín Favarel | MF | Argentina | — | 30 | 182 |
| Christopher Kevin Guillén Díaz | MF | Spain | — | 31 | — |
| Lio | MF | — | — | 0 | — |
| Juan Miguel Medina Pacheco | MF | Spain | — | 36 | 192 |
| Ayoze Munuera Villar | MF | Spain | — | 0 | — |
| กองหน้า (5) | |||||
| Rubén Bretón Acosta | FW | Spain | — | 0 | — |
| Denzel Gómez Méndez | FW | Spain | — | 24 | 180 |
| Zebenzui Hernández García | FW | Spain | — | 28 | — |
| Gabriel Morales Durán | FW | Spain | — | 31 | — |
| Javier Torres Flores | FW | Spain | — | 0 | — |
Juan Jesus Alonso
Coach · Spain
MF · อายุ 0 · Spain