
V.League 1
Viettel · VIE
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Lee Heung-Sil | Coach | Korea Republic | — | 58 | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| L. Caruso | GK | — | 1 | 21 | — |
| Phạm Văn Phong | GK | Vietnam | |||
| 17 |
| 32 |
| 180 |
| Nguyen Van Viet | GK | — | 28 | 23 | — |
| Phí Minh Long | GK | Vietnam | 33 | 30 | 180 |
| Pham Van Phong | GK | — | 36 | 32 | — |
| กองหลัง (13) | |||||
| K. Colonna | DF | — | 2 | 26 | — |
| Dang Tuan Phong | DF | — | 5 | 22 | — |
| T. T. Phan | DF | — | 12 | 24 | — |
| Lucas | DF | Brazil | 15 | 33 | 196 |
| Phạm Trung Hiếu | DF | Vietnam | 16 | 27 | 169 |
| Dinh Viet Tu | DF | — | 18 | 33 | — |
| V. T. Nguyen | DF | — | 18 | 22 | — |
| Dao Van Nam | DF | — | 20 | 29 | — |
| Vu Van Quyet | DF | — | 21 | 26 | — |
| N. Hong Phuc | DF | — | 23 | 22 | — |
| V. D. Bui | DF | — | 26 | 28 | — |
| T. Nguyen | DF | — | 31 | 21 | — |
| Bùi Tiến Dũng | DF | Vietnam | 68 | 30 | 172 |
| กองกลาง (18) | |||||
| André Luiz | MF | Brazil | 5 | 30 | — |
| Nguyen Cong Phuong | MF | — | 6 | 19 | — |
| Wesley Natã | MF | Brazil | 7 | 30 | 183 |
| Nguyễn Hữu Thắng | MF | Vietnam | 8 | 25 | 169 |
| Nguyen Huu Thang | MF | — | 8 | 26 | — |
| Phan Tuấn Tài | MF | Vietnam | 12 | 24 | 176 |
| Paulinho Curuá | MF | Brazil | 14 | 28 | 186 |
| N. T. Nguyen | MF | — | 15 | 24 | — |
| Nguyễn Đức Hoàng Minh | MF | Vietnam | 17 | 27 | 166 |
| X. T. Dinh | MF | — | 19 | 22 | — |
| Tung Duong Thanh | MF | — | 22 | 26 | — |
| Dang Van Tram | MF | — | 29 | 30 | — |
| Doãn Ngọc Tân | MF | Vietnam | 34 | 31 | 169 |
| D. Vu Thanh | MF | — | 66 | 22 | — |
| Nguyen Huu Nam | MF | — | 86 | 24 | — |
| Le Quoc Nhat Nam | MF | — | 89 | 24 | — |
| Triệu Việt Hưng | MF | Vietnam | 97 | 28 | 171 |
| T. V. Hung | MF | — | 97 | 29 | — |
| กองหน้า (10) | |||||
| Tran Danh Trung | FW | — | 6 | 25 | — |
| Lucão do Break | FW | Brazil | 9 | 34 | 184 |
| Ribamar | FW | Brazil | 9 | 28 | 184 |
| Hernandes | FW | Brazil | 10 | 26 | 183 |
| Pedro Henrique | FW | — | 10 | 28 | — |
| Khuất Văn Khang | FW | Vietnam | 11 | 22 | 170 |
| R. Gordon | FW | — | 13 | 31 | — |
| K. Nguyen Hoang | FW | — | 22 | 19 | — |
| M. D. Nham | FW | — | 23 | 25 | — |
| Júnior Brandão | FW | Brazil | 95 | 31 | 187 |
Lee Heung-Sil
Coach · Korea Republic · อายุ 58