
Premier League
Al Kuwait · KUW
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| N. Jovović | Coach | Montenegro | — | 51 | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| K. Al Rashidi | GK | Kuwait | 1 | 38 | — |
| S. Al Hoshan | GK | Kuwait | |||
| 33 |
| 25 |
| — |
| A. Kameel | GK | — | 40 | 24 | — |
| กองหลัง (7) | |||||
| Sami Al Sanea | DF | Kuwait | 2 | 32 | — |
| M. Al Enezi | DF | — | 3 | 27 | — |
| Fahad Al Hajeri | DF | Kuwait | 5 | 34 | — |
| Fahad Al Rashidi | DF | Kuwait | 13 | 35 | — |
| Mohammad Freih | DF | — | 23 | 36 | — |
| O. Gonzalez | DF | Cameroon | 25 | 27 | 186 |
| A. Zola | DF | Congo DR | 35 | 29 | 182 |
| กองกลาง (13) | |||||
| R. Hani | MF | Kuwait | 5 | 28 | — |
| Yousif Al Khebezi | MF | Kuwait | 6 | 30 | 165 |
| E. Barrahma | MF | Morocco | 6 | 33 | — |
| A. Al Dhefiri | MF | Kuwait | 8 | 33 | — |
| Faisal Al Harbi | MF | Kuwait | 9 | 34 | — |
| Carlinhos | MF | Brazil | 11 | 31 | 179 |
| M. Ghareeb | MF | — | 12 | 21 | — |
| A. Dara | MF | Iran | 21 | 24 | — |
| Ali Hussain | MF | Kuwait | 21 | 0 | — |
| I. Doumbia | MF | Côte d'Ivoire | 22 | 28 | 187 |
| Mohamed Marhoon | MF | Bahrain | 26 | 27 | 173 |
| Hamood Al Sanosi | MF | — | 72 | 22 | — |
| Abdullah Al Qarzaei | MF | Kuwait | 88 | 17 | — |
| กองหน้า (7) | |||||
| Ebrahim Kameel | FW | Kuwait | 7 | 23 | 178 |
| Amr Abd El Fattah Ammouri | FW | Egypt | 10 | 29 | 170 |
| Mohammad Daham | FW | Kuwait | 11 | 25 | — |
| Yousef Al Sulaiman | FW | Kuwait | 20 | 35 | — |
| T. Khenissi | FW | Tunisia | 27 | 33 | 180 |
| Muhanad Al Mahammed | FW | — | 28 | 24 | — |
| Ahmad Zanki | FW | Kuwait | 29 | 30 | — |
N. Jovović
Coach · Montenegro · อายุ 51