
Persian Gulf Pro League
Gol Gohar · SIR
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinko Begović | Coach | Croatia | — | 71 | — |
| ผู้รักษาประตู (6) | |||||
| F. Garousian | GK | Iran | 1 | 33 | 191 |
| Marcão | GK | Brazil | |||
| 25 |
| 34 |
| 190 |
| M. Shakiba | GK | — | 31 | 20 | — |
| M. Shakiba | GK | Iran | 31 | 20 | — |
| M. Akhbari | GK | — | 97 | 29 | — |
| Soroush Yaranadi | GK | — | — | 17 | — |
| กองหลัง (17) | |||||
| M. Najarian | DF | Iran | 2 | 28 | 176 |
| A. Jafari | DF | — | 3 | 23 | — |
| M. Kor | DF | Iran | 5 | 22 | 187 |
| S. Yazdani | DF | Iran | 5 | 34 | 191 |
| E. Hosseini | DF | Iran | 7 | 27 | 185 |
| A. Jafari | DF | Iran | 14 | 23 | 176 |
| A. Badavar | DF | — | 17 | 20 | — |
| P. Ghazipour | DF | — | 19 | 28 | — |
| P. Ghazipour | DF | Iran | 19 | 28 | 172 |
| M. Zahedi | DF | Iran | 26 | 33 | 185 |
| Amirmehdi Khammar | DF | Iran | 27 | 0 | — |
| H. Emadabadi | DF | Iran | 44 | 20 | — |
| A. Hassani | DF | Iran | 44 | 19 | 185 |
| A. Hassani | DF | — | 55 | 20 | — |
| S. Sahraei | DF | Iran | 76 | 22 | 185 |
| A. Shabani | DF | Iran | 76 | 27 | — |
| Amirmahan Afrouziani | DF | — | — | 17 | — |
| กองกลาง (13) | |||||
| A. Alizadeh | MF | Iran | 4 | 32 | 182 |
| M. E. Masoumi | MF | Iran | 6 | 29 | — |
| A. Karimov | MF | — | 11 | 21 | — |
| M. Goudarzi | MF | Iran | 11 | 22 | — |
| M. Bordbar | MF | Iran | 16 | 21 | — |
| A. Ehsanifar | MF | Iran | 18 | 21 | — |
| A. Zendehrouh | MF | Iran | 60 | 33 | — |
| A. Musulmonov | MF | Iran | 64 | 18 | — |
| M. Kazemian | MF | Iran | 69 | 29 | 176 |
| M. Jamali | MF | — | 80 | 19 | — |
| Amirmohammad Rezaei | MF | — | 87 | 19 | — |
| S. Nemati | MF | Iran | 88 | 32 | 178 |
| L. Ben Hassine | MF | Tunisia | 99 | 25 | 186 |
| กองหน้า (15) | |||||
| A. Aashouri | FW | Iran | 8 | 37 | 174 |
| Ali Ashouri | FW | — | 8 | 37 | — |
| O. Alishah | FW | Iran | 9 | 34 | 172 |
| M. Aliyari | FW | Iran | 10 | 30 | 189 |
| M. Alinejad | FW | — | 13 | 32 | — |
| M. Alinejad | FW | Iran | 13 | 32 | 176 |
| Mohammadreza Abbasi | FW | — | 20 | 19 | — |
| P. Kafafi | FW | — | 21 | 21 | — |
| A. Valipour | FW | — | 30 | 17 | — |
| R. Asadi | FW | Iran | 33 | 30 | 190 |
| A. Sadeghnejad | FW | — | 47 | 21 | — |
| A. Kazemian | FW | — | 69 | 29 | — |
| A. Sheikholeslami | FW | Iran | 70 | 20 | — |
| B. Nasimov | FW | — | — | 38 | — |
| Mohammadamin Hamidi | FW | — | — | 20 | — |
Vinko Begović
Coach · Croatia · อายุ 71