| 25 |
| 23 |
| 184 |
| กองหลัง (6) | |||||
| H. Broad | DF | — | 3 | 20 | — |
| M. Taylor | DF | England | 5 | 25 | 188 |
| C. Whelan | DF | Ireland | 17 | 28 | 180 |
| C. Meadowcroft | DF | — | 24 | 19 | — |
| A. Drewe | DF | England | 29 | 24 | — |
| A. Lewis | DF | England | 31 | 26 | 175 |
| กองกลาง (11) | |||||
| Ethan Mitchell | MF | England | 4 | 22 | 194 |
| C. Merrie | MF | England | 6 | 27 | 181 |
| T. Whelan | MF | England | 8 | 30 | 172 |
| D. Mayor | MF | England | 10 | 35 | 183 |
| G. Olley | MF | England | 14 | 29 | 177 |
| B. Jackson | MF | — | 16 | 0 | — |
| M. Fisher | MF | — | 20 | 18 | — |
| J. Morris | MF | England | 22 | 19 | — |
| Luke Joseph Butterfield | MF | Scotland | 26 | 22 | 175 |
| Z. Stritch | MF | — | 27 | 19 | — |
| M. Matthews Lewis | MF | Wales | 28 | 21 | 188 |
| กองหน้า (3) | |||||
| Luca Thomas | FW | England | 7 | 21 | — |
| C. Main | FW | Netherlands | 19 | 28 | 180 |
| Felipe Rodriguez-Gentile | FW | Brazil | 24 | 19 | 177 |
Kevin Phillips
Coach · —