
K League 1
Daejeon Citizen · DAE
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| Park Cheol | Coach | Korea Republic | — | 46 | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| Lee Chang-Geun | GK | Korea Republic | 1 | 32 | 186 |
| Lee Jun-Seo | GK | Korea Republic | |||
| 25 |
| 27 |
| — |
| Min-Soo Kim | GK | — | 31 | 20 | — |
| Kim Min-Soo | GK | Korea Republic | 31 | 20 | — |
| กองหลัง (13) | |||||
| Park Kyu-Hyun | DF | Korea Republic | 2 | 24 | 183 |
| Kim Min-Duk | DF | Korea Republic | 3 | 29 | 183 |
| Jo Seong-Kwon | DF | Korea Republic | 4 | 24 | 182 |
| Lim Jong-Eun | DF | Korea Republic | 5 | 35 | 192 |
| Kim Jin-Ya | DF | Korea Republic | 13 | 27 | 177 |
| Lee Myung-Jae | DF | Korea Republic | 16 | 32 | 181 |
| Oh Jae-Suk | DF | Korea Republic | 22 | 35 | 178 |
| Seo Young-Jae | DF | Korea Republic | 23 | 29 | 182 |
| Lee Jung-Taek | DF | Korea Republic | 26 | 27 | 183 |
| Kim Moon-Hwan | DF | South Korea | 33 | 30 | 173 |
| D. Kim | DF | — | 35 | 17 | — |
| Ha Chang-Rae | DF | Korea Republic | 45 | 31 | 188 |
| A. Krivotsyuk | DF | Azerbaijan | 98 | 27 | 186 |
| กองกลาง (12) | |||||
| Kang Yun-Sung | MF | Korea Republic | 6 | 28 | 172 |
| M. Ishida | MF | Japan | 7 | 30 | 178 |
| Victor Bobsin | MF | Brazil | 8 | 26 | 182 |
| Um Won-Sang | MF | Korea Republic | 11 | 26 | 171 |
| Kim Jun-Bum | MF | Korea Republic | 14 | 27 | 176 |
| G. Ludwigson | MF | Sweden | 17 | 32 | 182 |
| Lee Hyun-Sik | MF | Korea Republic | 20 | 29 | 175 |
| Kim Bong-Soo | MF | Korea Republic | 30 | 26 | 182 |
| Park Byung-chan | MF | — | 41 | 17 | — |
| Lee Soon-Min | MF | Korea Republic | 44 | 31 | 178 |
| Kim Hyeon-Ug | MF | Korea Republic | 70 | 30 | 160 |
| João Victor | MF | Brazil | 77 | 27 | — |
| กองหน้า (7) | |||||
| Diogo de Oliveira | FW | Brazil | 9 | 29 | 194 |
| Joo Min-Kyu | FW | Korea Republic | 10 | 35 | 183 |
| Seo Jin-Su | FW | Korea Republic | 19 | 25 | 183 |
| Jeong Jae-Hee | FW | Korea Republic | 27 | 31 | 174 |
| Geon-ho Moon | FW | South Korea | 29 | 22 | — |
| Mun Keon-Ho | FW | Korea Republic | 29 | 21 | 185 |
| Yu Kang-Hyun | FW | Korea Republic | 99 | 29 | — |
Park Cheol
Coach · Korea Republic · อายุ 46
Park Kyu-Hyun
DF · อายุ 24 · 183cm · Korea Republic
Kim Min-Duk
DF · อายุ 29 · 183cm · Korea Republic
Jo Seong-Kwon
DF · อายุ 24 · 182cm · Korea Republic
Lim Jong-Eun
DF · อายุ 35 · 192cm · Korea Republic
Kim Jin-Ya
DF · อายุ 27 · 177cm · Korea Republic
Lee Myung-Jae
DF · อายุ 32 · 181cm · Korea Republic
Oh Jae-Suk
DF · อายุ 35 · 178cm · Korea Republic
Seo Young-Jae
DF · อายุ 29 · 182cm · Korea Republic
Lee Jung-Taek
DF · อายุ 27 · 183cm · Korea Republic
Kim Moon-Hwan
DF · อายุ 30 · 173cm · South Korea
D. Kim
DF · อายุ 17 · —
Ha Chang-Rae
DF · อายุ 31 · 188cm · Korea Republic
A. Krivotsyuk
DF · อายุ 27 · 186cm · Azerbaijan
MF · อายุ 32 · 182cm · Sweden
FW · อายุ 21 · 185cm · Korea Republic