
A-League
Newcastle Jets · NEW
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Merrick | Coach | — | — | — | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| J. Delianov | GK | Australia | 1 | 26 | 188 |
| Alex Nassiep | GK | — | |||
| 20 |
| 19 |
| — |
| J. Baylis | GK | Australia | 40 | 20 | — |
| กองหลัง (9) | |||||
| A. Grant | DF | Australia | 2 | 31 | 191 |
| J. Shaughnessy | DF | Republic of Ireland | 5 | 33 | 183 |
| W. Kennedy | DF | Australia | 20 | 20 | — |
| J. Bertolissio | DF | Australia | 22 | 20 | — |
| D. Wilmering | DF | Australia | 23 | 25 | 178 |
| T. Aquilina | DF | Australia | 39 | 24 | 178 |
| M. Cooper | DF | — | 42 | 18 | — |
| M. Cooper | DF | — | 42 | 18 | — |
| A. Reid | DF | — | 61 | 19 | — |
| กองกลาง (9) | |||||
| Z. Schreiber | MF | Australia | 6 | 20 | — |
| Z. Clough | MF | England | 10 | 30 | 170 |
| J. Lolley | MF | England | 11 | 33 | 178 |
| M. Burgess | MF | Australia | 14 | 30 | 185 |
| A. Nunes | MF | Australia | 24 | 18 | — |
| J. Recchia | MF | — | 27 | 17 | — |
| W. Dobson | MF | Australia | 28 | 18 | — |
| X. Bertoncello | MF | — | 43 | 20 | — |
| N. Badolato | MF | — | 52 | 18 | — |
| กองหน้า (9) | |||||
| P. Wood | FW | Australia | 8 | 23 | 178 |
| N. Vergos | FW | Greece | 9 | 29 | 184 |
| E. Debono | FW | — | 17 | 20 | — |
| O. Gonzalez | FW | — | 26 | 17 | — |
| Oliver Cockle | FW | — | 37 | 17 | — |
| X. Bertoncello | FW | — | 43 | 20 | — |
| J. Goodwin | FW | — | 54 | 18 | — |
| C. Prestwidge | FW | — | 63 | 18 | — |
| J. Hill | FW | — | 64 | 0 | — |
E. Merrick
Coach · —
A. Grant
DF · อายุ 31 · 191cm · Australia
J. Shaughnessy
DF · อายุ 33 · 183cm · Republic of Ireland
W. Kennedy
DF · อายุ 20 · Australia
J. Bertolissio
DF · อายุ 20 · Australia
D. Wilmering
DF · อายุ 25 · 178cm · Australia
T. Aquilina
DF · อายุ 24 · 178cm · Australia
M. Cooper
DF · อายุ 18 · —
M. Cooper
DF · อายุ 18 · —
A. Reid
DF · อายุ 19 · —