
Serie C - Girone C
SS Monopoli
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Colombo | Coach | Italy | — | 51 | — |
| ผู้รักษาประตู (7) | |||||
| M. Albertazzi | GK | Italy | 1 | 28 | 186 |
| M. Gagliano | GK | — | |||
| 12 |
| 19 |
| — |
| Christian Sibilano | GK | — | 12 | 20 | — |
| C. Sibilano | GK | Italy | 12 | 20 | — |
| M. Tommasi | GK | — | 22 | 20 | — |
| M. Tommasi | GK | Italy | 22 | 21 | — |
| A. Michele | GK | — | — | 17 | — |
| กองหลัง (18) | |||||
| R. Pucino | DF | Italy | 2 | 34 | 183 |
| E. Di Santo | DF | — | 3 | 20 | — |
| D. Bove | DF | Italy | 4 | 27 | 190 |
| A. Di Bari | DF | — | 4 | 18 | — |
| A. Angileri | DF | — | 5 | 24 | — |
| A. Angileri | DF | Italy | 5 | 24 | — |
| S. Piccinini | DF | Italy | 6 | 23 | 185 |
| S. Oyewale | DF | — | 11 | 24 | — |
| M. Belli | DF | — | 11 | 18 | — |
| Matteo Colombara | DF | Italy | 13 | 21 | — |
| F. Tosi | DF | — | 14 | 19 | — |
| B. Valenti | DF | — | 16 | 23 | — |
| B. Valenti | DF | Argentina | 16 | 23 | — |
| G. Calvano | DF | — | 17 | 25 | — |
| C. Cerretti | DF | Italy | 23 | 24 | — |
| A. Puccio | DF | — | 26 | 18 | — |
| E. Antoni | DF | — | 29 | 26 | — |
| E. Olivieri | DF | Italy | 33 | 20 | — |
| กองกลาง (12) | |||||
| C. Battocchio | MF | Italy | 8 | 33 | 169 |
| J. Greco | MF | — | 15 | 24 | — |
| J. Greco | MF | Italy | 15 | 24 | — |
| S. Paukstys | MF | — | 18 | 18 | — |
| R. Calcagni | MF | Italy | 19 | 31 | 180 |
| R. Cascella | MF | — | 20 | 21 | — |
| R. Cascella | MF | Italy | 20 | 21 | — |
| G. Castiglione | MF | — | 25 | 18 | — |
| L. Bordo | MF | — | 37 | 29 | — |
| F. Gioielli | MF | — | 60 | 22 | — |
| L. Garritano | MF | Italy | 61 | 31 | 172 |
| A. Cortinovis | MF | Italy | 72 | 24 | 180 |
| กองหน้า (12) | |||||
| A. Capone | FW | Italy | 7 | 22 | — |
| S. Longo | FW | — | 9 | 25 | — |
| G. Bernardotto | FW | Italy | 9 | 28 | — |
| M. Fall | FW | — | 10 | 31 | — |
| D. Dudic | FW | — | 14 | 19 | — |
| M. Sardo | FW | — | 20 | 21 | — |
| E. Scipioni | FW | — | 21 | 21 | — |
| E. Scipioni | FW | Italy | 21 | 21 | — |
| L. Vido | FW | Italy | 28 | 28 | 182 |
| R. Spano | FW | — | 85 | 18 | — |
| N. Parravicini | FW | Italy | 91 | 28 | 195 |
| Jesse Bennett | FW | — | — | 18 | — |
A. Colombo
Coach · Italy · อายุ 51