
Premier League
Gzira United
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Tedesco | Coach | Italy | — | 53 | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| K. Sargent | GK | Malta | 1 | 21 | — |
| K. Galea | GK | Malta | |||
| 20 |
| 19 |
| — |
| E. Colombo | GK | San Marino | 33 | 24 | — |
| C. Lovegrove | GK | — | 99 | 17 | — |
| กองหลัง (16) | |||||
| A. Pllana | DF | — | 2 | 25 | — |
| A. Pllana | DF | Kosovo | 2 | 25 | — |
| Gabriel Mentz | DF | Malta | 3 | 27 | 185 |
| N. Joyce | DF | — | 4 | 18 | — |
| N. Cassar | DF | — | 4 | 19 | — |
| N. Joyce | DF | Malta | 4 | 18 | — |
| D. Abela | DF | — | 5 | 21 | — |
| Joao Teixeira | DF | — | 13 | 28 | — |
| D. Mifsud | DF | — | 15 | 20 | — |
| Marc Van de Bovenkamp | DF | Spain | 22 | 27 | 193 |
| C. N'Sa | DF | Canada | 23 | 26 | 183 |
| L. Zammit | DF | — | 24 | 19 | — |
| G. Ghigo | DF | — | 25 | 17 | — |
| F. Maio | DF | — | 27 | 26 | — |
| N. Spiteri | DF | — | 29 | 20 | — |
| M. Stojanovic | DF | — | 96 | 24 | — |
| กองกลาง (15) | |||||
| T. Gove | MF | — | 4 | 20 | — |
| A. Borg | MF | Malta | 6 | 21 | 176 |
| D. Farrugia | MF | — | 11 | 18 | — |
| D. Farrugia | MF | Malta | 11 | 18 | — |
| L. Riascos | MF | Colombia | 14 | 24 | 180 |
| D. Trakosopoulos | MF | — | 14 | 20 | — |
| A. De Flavia | MF | Malta | 17 | 19 | — |
| A. Previ | MF | — | 19 | 19 | — |
| S. Roh | MF | — | 24 | 23 | — |
| J. Hedley | MF | — | 25 | 18 | — |
| N. Cassar | MF | Malta | 28 | 21 | — |
| D. Xuereb | MF | Malta | 30 | 27 | — |
| J. Farías | MF | Argentina | 32 | 27 | 178 |
| Francisco Saldanha | MF | Portugal | 44 | 25 | — |
| Kayden Pace | MF | — | 77 | 17 | — |
| กองหน้า (10) | |||||
| P. Ramos | FW | — | 2 | 19 | — |
| S. Martinez | FW | — | 7 | 27 | — |
| Luisinho | FW | Brazil | 7 | 24 | — |
| B. Borg | FW | Malta | 8 | 21 | — |
| Andre Carlos | FW | — | 9 | 29 | — |
| Maxuell Samurai | FW | Brazil | 10 | 34 | 182 |
| J. Pena Serna | FW | — | 15 | 17 | — |
| D. Djadjo | FW | — | 23 | 24 | — |
| M. Ange | FW | — | 45 | 25 | — |
| Kante | FW | — | 98 | 27 | — |
G. Tedesco
Coach · Italy · อายุ 53
A. Pllana
DF · อายุ 25 · —
A. Pllana
DF · อายุ 25 · Kosovo
Gabriel Mentz
DF · อายุ 27 · 185cm · Malta
N. Joyce
DF · อายุ 18 · —
N. Cassar
DF · อายุ 19 · —
N. Joyce
DF · อายุ 18 · Malta
D. Abela
DF · อายุ 21 · —
Joao Teixeira
DF · อายุ 28 · —
D. Mifsud
DF · อายุ 20 · —
Marc Van de Bovenkamp
DF · อายุ 27 · 193cm · Spain
C. N'Sa
DF · อายุ 26 · 183cm · Canada
L. Zammit
DF · อายุ 19 · —
G. Ghigo
DF · อายุ 17 · —
F. Maio
DF · อายุ 26 · —
N. Spiteri
DF · อายุ 20 · —
M. Stojanovic
DF · อายุ 24 · —