
National League - South
Maidenhead · MAI
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Devonshire | Coach | England | — | 69 | — |
| ผู้รักษาประตู (4) | |||||
| Harvey Robert Collins | GK | England | 1 | 23 | — |
| J. van Stappershoef | GK | Netherlands | |||
| 1 |
| 29 |
| 199 |
| F. Pagel | GK | Republic of Ireland | 13 | 21 | — |
| Tom Moulder | GK | — | — | 0 | — |
| กองหลัง (9) | |||||
| G. David Abbott | DF | — | 6 | 20 | — |
| O. Cochrane | DF | — | 19 | 21 | — |
| Owen Cochrane | DF | England | 19 | 21 | — |
| R. Clerima | DF | France | 20 | 35 | 188 |
| M. Welch-Hayes | DF | United Kingdom | 22 | 29 | 180 |
| J. McMenemy | DF | England | 28 | 19 | — |
| E. Onariase | DF | England | 30 | 29 | 188 |
| W. De Havilland | DF | England | 44 | 31 | 183 |
| Alfie Calver | DF | — | — | 0 | — |
| กองกลาง (10) | |||||
| R. Bartley | MF | — | 6 | 21 | — |
| K. Ferdinand | MF | England | 10 | 33 | 185 |
| F. Welch | MF | England | 10 | 21 | — |
| J. Mitchell-Lawson | MF | England | 11 | 26 | 168 |
| M. Robinson | MF | England | 18 | 32 | 188 |
| S. Barratt | MF | England | 25 | 30 | 188 |
| J. Dundas | MF | England | 29 | 19 | — |
| Jousha Johnson | MF | — | 36 | 18 | — |
| J. Johnson | MF | England | 36 | 21 | — |
| J. Ragguette | MF | — | — | 23 | — |
| กองหน้า (7) | |||||
| J. Umerah | FW | England | 9 | 28 | 185 |
| C. Andrews | FW | England | 12 | 28 | 180 |
| D. Nkrumah | FW | England | 19 | 22 | — |
| C. Hall | FW | England | 27 | 27 | 180 |
| N. Stewart | FW | Northern Ireland | 33 | 21 | 189 |
| Freddy Dunham | FW | — | — | 0 | — |
| A. Pendlebury | FW | — | — | 0 | — |
A. Devonshire
Coach · England · อายุ 69
G. David Abbott
DF · อายุ 20 · —
O. Cochrane
DF · อายุ 21 · —
Owen Cochrane
DF · อายุ 21 · England
R. Clerima
DF · อายุ 35 · 188cm · France
M. Welch-Hayes
DF · อายุ 29 · 180cm · United Kingdom
J. McMenemy
DF · อายุ 19 · England
E. Onariase
DF · อายุ 29 · 188cm · England
W. De Havilland
DF · อายุ 31 · 183cm · England
Alfie Calver
DF · อายุ 0 · —