
1st Division
Laci
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| F. Moriero | Coach | Italy | — | 56 | — |
| ผู้รักษาประตู (3) | |||||
| Ortelio Biba | GK | — | 1 | 21 | — |
| G. Guri | GK | — | |||
| 75 |
| 19 |
| — |
| E. Pojana | GK | — | 99 | 21 | — |
| กองหลัง (9) | |||||
| F. Azizi | DF | — | 2 | 26 | — |
| Eric Konate | DF | — | 3 | 21 | — |
| A. Kurti | DF | — | 5 | 20 | — |
| A. Kurti | DF | — | 5 | 20 | — |
| E. Samuel | DF | — | 17 | 0 | — |
| Indrit Prodani | DF | — | 22 | 27 | — |
| G. Gamarra | DF | Argentina | 23 | 26 | 182 |
| E. Stafa | DF | — | 33 | 24 | — |
| Christian | DF | — | 77 | 27 | — |
| กองกลาง (19) | |||||
| S. Nikolli | MF | — | 4 | 17 | — |
| O. Cena | MF | — | 8 | 22 | — |
| O. Myrta | MF | — | 10 | 19 | — |
| O. Myrta | MF | — | 10 | 19 | — |
| Danilo Bajraktari | MF | — | 11 | 21 | — |
| H. Tola | MF | — | 11 | 21 | — |
| A. U. Muhammad | MF | — | 14 | 20 | — |
| Stiven Bibo | MF | — | 16 | 22 | — |
| S. Bibo | MF | — | 16 | 22 | — |
| Nicolas Koffi Kouame | MF | — | 19 | 0 | — |
| K. Ajazi | MF | — | 19 | 17 | — |
| Titan Konate Hamed | MF | — | 21 | 19 | — |
| Alban Shabani | MF | — | 23 | 25 | — |
| E. Totre | MF | — | 29 | 29 | — |
| Amadou Traore | MF | — | 30 | 21 | — |
| H. Nerguti | MF | — | 31 | 22 | — |
| E. Ndubuisi | MF | — | 55 | 22 | — |
| Harrison Jiakponna | MF | — | 77 | 24 | — |
| Sander Kalaj | MF | — | 80 | 20 | — |
| กองหน้า (8) | |||||
| Cemali Yagmur Eren | FW | Turkey | 6 | 18 | — |
| L. Tresa | FW | — | 7 | 20 | — |
| D. Ogah | FW | — | 22 | 0 | — |
| Mohamed Ouattara | FW | — | 25 | 33 | — |
| J. Latifaj | FW | — | 44 | 20 | — |
| Lorougnon Doukouo | FW | — | 70 | 22 | — |
| S. Kiqina | FW | — | 77 | 24 | — |
| Francesco Moriero | FW | — | — | 56 | — |
F. Moriero
Coach · Italy · อายุ 56
A. U. Muhammad
MF · อายุ 20 · —