
Stars League
Al-Arabi SC
| นักเตะ | ตำแหน่ง | สัญชาติ | เบอร์ | อายุ | ส่วนสูง |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Contra | Coach | Romania | — | 50 | — |
| ผู้รักษาประตู (5) | |||||
| Yousef Hassan | GK | Qatar | 13 | 29 | 186 |
| Mohamed Saeed | GK | Qatar | |||
| 30 |
| 27 |
| — |
| Jasem Al Hail | GK | Qatar | 31 | 33 | — |
| Q. El Haroun | GK | — | 33 | 18 | — |
| Q. Al Haroun | GK | — | 75 | 0 | — |
| กองหลัง (10) | |||||
| Yousuf Muftah | DF | Qatar | 2 | 37 | 165 |
| Mohammed Al Naimi | DF | Qatar | 3 | 25 | 178 |
| A. Al Hussain | DF | Qatar | 4 | 22 | — |
| Simo | DF | Spain | 5 | 20 | 177 |
| Abdulla Al Sulaiti | DF | Qatar | 12 | 23 | 177 |
| Gueye Laye | DF | Qatar | 19 | 28 | — |
| A. Mahajna | DF | — | 20 | 29 | — |
| Mousa Farawi | DF | Palestine | 22 | 27 | 177 |
| K. Bauobida | DF | — | 22 | 22 | — |
| A. Pérez | DF | Colombia | 25 | 31 | 181 |
| กองกลาง (20) | |||||
| M. Sherif | MF | — | 2 | 19 | — |
| O. Tannane | MF | Morocco | 6 | 31 | 177 |
| Abdullah Marafee | MF | Qatar | 6 | 33 | 168 |
| Pablo Sarabia | MF | Spain | 7 | 33 | 174 |
| Ahmed Fathi | MF | Qatar | 8 | 32 | 173 |
| F. Al Obaidii | MF | — | 15 | 23 | — |
| Salem Reda | MF | Qatar | 16 | 19 | — |
| Gerard Hernández | MF | Spain | 16 | 20 | — |
| J. Veretout | MF | France | 17 | 32 | 177 |
| Y. A. Yousief | MF | — | 24 | 20 | — |
| S. Bouri | MF | — | 26 | 22 | — |
| Ahmed Doozandeh | MF | Qatar | 27 | 30 | 172 |
| Salem Al Hajri | MF | Qatar | 30 | 29 | 183 |
| Hassan Mohamad | MF | Qatar | 44 | 20 | — |
| I. Lihadji | MF | France | 80 | 23 | 177 |
| M. Modathir | MF | — | 82 | 20 | — |
| A. Bokhari | MF | — | 84 | 19 | — |
| J. Monegal | MF | — | 98 | 24 | — |
| J. P. Darros | MF | — | 99 | 19 | — |
| João Pedro | MF | Qatar | 99 | 19 | — |
| กองหน้า (9) | |||||
| M. Gouda | FW | Qatar | 9 | 20 | — |
| Rodri | FW | Spain | 10 | 25 | 168 |
| Lotfi Madjer | FW | Qatar | 11 | 23 | 176 |
| M. Olunga | FW | Kenya | 14 | 31 | 192 |
| K. Toko Ekambi | FW | Cameroon | 18 | 33 | 183 |
| M. A. Achour | FW | — | 40 | 19 | — |
| N. El Sayadi | FW | — | 86 | 17 | — |
| Y. Snana | FW | — | 90 | 21 | — |
| Y. Snana | FW | Tunisia | 90 | 21 | — |
C. Contra
Coach · Romania · อายุ 50
A. Mahajna
DF · อายุ 29 · —